|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆京丹後市消防本部のあゆみ◆ | ||||||||||
| 昭和58年 | 2月 | 丹後6町連絡協議会において常備消防設置について検討 | ![]() |
|||||||
| 昭和59年 | 5月 | 丹後6町消防常備化推進委員会を開催 | ||||||||
| 昭和62年 | 4月 | 丹後6町消防常備化推進委員会にて最終協議決定 | ||||||||
| 昭和62年 | 4月 | 丹後6町に始めて常備消防となる「丹後広域消防組合消防本部」を設置 | ||||||||
| 新規採用職員57名が消防学校へ入校 | ||||||||||
| 消防庁舎の建設完成(本部・峰山消防署、網野分署、久美浜分署) | ||||||||||
| 10月 | 常備消防体制業務開始 | |||||||||
| 昭和63年 | 7月 | スキューバ隊を編成 | ||||||||
| 平成元年 | 10月 | 峰山消防署竹野川分遣所完成 | ||||||||
| 11月 | 峰山消防署竹野川分遣所業務開始(救急車・広報車) | |||||||||
| 平成2年 | 8月 | 電源照明車を峰山消防署へ配備 | ||||||||
| 2月 | 訓練塔の完成 | |||||||||
| 9月 | 救急救命士養成のため1名派遣(京都市) | |||||||||
| 平成4年 | 4月 | 京都府立消防学校へ教官派遣 | ||||||||
| 平成7年 | 1月 | 阪神・淡路大震災に伴う救助隊派遣(延べ60名) | ||||||||
| 12月 | 高規格救急車を峰山消防署へ配備 | |||||||||
| 平成9年 | 1月 | ナホトカ号重油流出災害発生。回収作業並びに救護要員として出動。 | ||||||||
| 8月 | 第26回全国消防救助技術大会に「はしご登はんの部」にて隊員1名が出場 | |||||||||
| 平成10年 | 4月 | 携帯電話からの119番通報運用開始 | ||||||||
| 平成11年 | 3月 | 高規格救急車を網野分署に配備 | ||||||||
| 救助ゴムボート一式を峰山消防署へ配備 | ![]() |
|||||||||
| 8月 | 広報「たんごの風」第1号 発刊 | |||||||||
| 平成14年 | 3月 | 新指令システム運用開始 | ||||||||
| 8月 | 第31回全国消防救助技術大会に「応用登はんの部」、「ほふく救出の部」にて隊員5名が出場(名古屋市) | |||||||||
| 広報紙「たんごの風」が第5回全国消防広報コンクールにて入選 | ||||||||||
| 平成15年 | 3月 | 救助工作車U型を峰山消防署へ配備 | ||||||||
| 丹後メディカルコントロール協議会の発足 | ||||||||||
| 12月 | 高規格救急車を久美浜分署に配備 | |||||||||
| 平成16年 | 3月 | 丹後広域消防組合 解散 | ||||||||
| 4月 | 市町村合併にて「京丹後市」が誕生。これに伴い「京丹後市消防本部」が発足 | |||||||||
| 7月 | 福井豪雨に伴い緊急消防援助隊の京都府隊として救助隊が出動 | |||||||||
| 8月 | 第33回全国消防救助技術大会「応用登はんの部」で2名出場(三木市) | |||||||||
| 10月 | 台風23号が京丹後市各地にも甚大な被害を残す | |||||||||
| 広報紙「たんごの風」が第7回全国消防広報コンクールにて入選 | ||||||||||
| 平成17年 | 8月 | 京丹後市総合防災訓練(集団救急事故想定)本庁 | ![]() |
|||||||
| 8月 | 救急救命士による気管内挿管実習が始まる | |||||||||
| 8月 | 第34回全国消防救助技術大会「応用登はん」で2名出場(さいたま市) | |||||||||
| 10月 | 京丹後市消防のホームページが、第8回全国消防広報コンクール「ホームページ部門」にて入選 | |||||||||
| 12月 | 京丹後市に20年ぶりの大雪 | |||||||||
| 平成18年 | 1月 | 携帯電話からの119番通報、直接受信方式の運用開始 | ||||||||
| 4月 | 認定救命士による薬剤投与体制、運用開始 | |||||||||
| 5月 | 航空自衛隊経ヶ岬分屯基地と火災出動での連携に関する覚書調印 | ![]() |
||||||||
| 6月 | (株)にしがき所有の本社ヘリポートを救急患者搬送時のヘリコプター離発着として無償借用する覚書調印 | |||||||||
| 7月 | 7月豪雨により丹後町間人地域で土砂災害発生、2名が犠牲 | |||||||||
| 8月 | 第35回全国消防救助技術大会「ほふく救出の部」で3名出場(札幌市) | |||||||||
| 11月 | 「救マーク」認定制度を創設、認定事業所への認定証交付 | |||||||||
| 平成19年 | 4月 | 京都府立消防学校へ教官派遣 | ||||||||
| 7月 | (株)日進製作所より水難救助用のボート・船外機の寄贈を受ける | |||||||||
| 8月 | 全国救助技術大会へ「ほふく救出」で出場(東京) 京都府総合防災訓練(会場―京丹後市)への参加 |
|||||||||
| 11月 | 京都府テロ災害合同実働訓練へ参加(会場―舞鶴市) | |||||||||
| 平成20年 | 8月 | 全国救助技術大会へ「ほふく救出」で出場(北九州市) | ||||||||
| 10月 | クロロピクリン散布事故発生 | |||||||||
| 11月 | 鉄道事故対応合同訓練(京丹後市消防本部・北近畿タンゴ鉄道梶E警察) | |||||||||
| 平成21年 | 5月 | 網野町掛津の旅館火災で全隊出動 | ![]() |
|||||||
| 7月 | 東近畿地区消防救助技術指導会 「水上の部」技術訓練出場(府北部5消防本部合同隊) |
|||||||||
| 10月 | 消防職員意見発表会で、職員が府大会で「最優秀賞」受賞(近畿大会出場) | |||||||||
| 「消防緊急援助隊近畿ブロック合同訓練」で編み構造ロープによる高所救出訓練を実施 | ||||||||||
| 11月 | 京都府北部総合防災訓練の実施(弥栄町鳥取小学校) | |||||||||
| 平成22年 | 4月 | ドクターヘリ 京都、兵庫、鳥取の3府県で運航開始 | ||||||||
| 平成23年 | 3月 | 東日本大震災において、京都府隊として、宮城県南三陸町へ職員32名を派遣 | ||||||||
| 12月 | 過去最高の年間救急出動件数を記録(2,591件) | |||||||||
| 消防本部 生活安全情報 予防情報館 救急案内 申請・届出 講習会 キッズコーナー Copyright(C)2005 Kyotango City Fire Department. All Rights Reserved. |
||||||||||