■議長交際費の公開
議会基本条例の施行に伴い議会の活動に関する情報公開の一環として、平成20年4月の支出分から議長交際費の支出状況をお知らせします。
■議長交際費とは
議長交際費とは、議長等が議会を代表して、議会活動のために必要な外部との交際を行う上で要する経費です。
■交際費の支出状況
※月末締めで翌月に公表します。
20年度
| 月 | 支出額 | 支出内容等 |
|---|---|---|
| 平成20年4月 | 5,000円 | 内訳 |
| 5月 | なし |
|
| 6月 | なし | |
| 7月 | 20,000円 | 内訳 |
| 8月 | なし | |
| 9月 | なし | |
| 10月 | 5,000円 | 内訳 |
| 11月 | 20,000円 | 内訳 |
| 12月 | なし | |
| 平成21年1月 | なし | |
| 2月 | なし | |
| 3月 | なし |
21年度
| 月 | 支出額 | 支出内容等 |
|---|---|---|
| 平成21年4月 | なし | |
| 5月 | なし | |
| 6月 | なし | |
| 7月 | 3,000円 | 内訳 |
| 8月 | なし | |
| 9月 | 5,000円 | 内訳 |
| 10月 | 10,000円 | 内訳 |
| 11月 | 5,000円 | 内訳 |
| 12月 | なし | |
| 平成22年1月 | なし | |
| 2月 | なし | |
| 3月 | なし |
22年度
| 月 | 支出額 | 支出内容等 |
|---|---|---|
| 平成22年4月 | なし | |
| 5月 | 8,000円 | 内訳 |
| 6月 | なし | |
| 7月 | なし | |
| 8月 | なし | |
| 9月 | なし | |
| 10月 | なし | |
| 11月 | 10,000円 | 内訳 |
| 12月 | なし | |
平成23年1月 |
なし | |
| 2月 | 10,000円 | 内訳 |
| 3月 | なし |
23年度
| 月 | 支出額 | 支出内容等 |
|---|---|---|
| 平成23年4月 | なし | |
| 5月 | なし | |
| 6月 | なし | |
| 7月 | なし | |
| 8月 | なし | |
| 9月 | なし | |
| 10月 | 50,000円 |
内訳 |
| 11月 | 5,000円 | 内訳 |
| 12月 | 5,000円 | 内訳 |
平成24年1月 |
12,000円 | 内訳 |
| 2月 | なし | |
| 3月 | なし |
24年度
| 月 | 支出額 | 支出内容等 |
|---|---|---|
| 平成24年4月 | ||
| 5月 | ||
| 6月 | ||
| 7月 | ||
| 8月 | ||
| 9月 | ||
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 | ||
平成25年1月 |
||
| 2月 | ||
| 3月 |