新型コロナウイルス感染症の発生状況について

更新日:2023年12月01日

丹後地域(丹後保健所管内)の新型コロナウイルス感染症発生情報を掲載しています。

※丹後地域(京丹後市、宮津市、与謝野町、伊根町)

丹後地域の定点当たり報告数
最新週:47週(11月20日~11月26日) 報告数:3.50

※定点当たり報告数とは、定点医療機関からの報告数を週単位で集計し、定点医療機関数で割った値(=1医療機関当たりの平均報告数)です。

新型コロナウイルス感染症定点当たり報告数の推移

期間 定点当たり報告数 資料
丹後地域 京都府 全国
47 11月20日~11月26日 3.50 2.05 2.33 京都府報道資料(11月30日)
46 11月13日~11月19日 0.67 1.61 1.95 京都府報道資料(11月24日)
45 11月6日~11月12日 1.00 1.73 2.01 京都府報道資料(11月16日)
44 10月30日~11月5日 1.50 1.94 2.44 京都府報道資料(11月9日)
43 10月23日~10月29日 2.67 2.25 2.86 京都府報道資料(11月2日)
42 10月16日~10月22日 4.83 3.22 3.25 京都府報道資料(10月26日)
41 10月9日~10月15日 5.33 3.94 3.76 京都府報道資料(10月19日)
40 10月2日~10月8日 9.17 5.32 5.20 京都府報道資料(10月12日)
39 9月25日~10月1日 10.83 8.66 8.83 京都府報道資料(10月5日)
38 9月18日~9月24日 12.67 10.62 11.01 京都府報道資料(9月28日)
37 9月11日~9月17日 20.50 17.24 17.54 京都府報道資料(9月21日)
36 9月4日~9月10日 33.00 17.49 20.19 京都府報道資料(9月14日)
35 8月28日~9月3日 29.83 16.53 20.50 京都府報道資料(9月7日)
34 8月21日~8月27日 28.00 14.04 19.07 京都府報道資料(8月31日)
33 8月14日~8月20日 19.67 15.10 17.84 京都府報道資料(8月24日)
32 8月7日~8月13日 20.00 14.44 14.16 京都府報道資料(8月17日)
31 7月31日~8月6日 22.50 16.07 15.81 京都府報道資料(8月10日)
30 7月24日~7月30日 24.00 16.54 15.91 京都府報道資料(8月3日)
29 7月17日~7月23日 13.33 14.06 13.91 京都府報道資料(7月27日)
28 7月10日~7月16日 6.83 10.69 11.04 京都府報道資料(7月20日)
27 7月3日~7月9日 6.50 8.32 9.14 京都府報道資料(7月13日)
26 6月26日~7月2日 3.00 6.02 7.24 京都府報道資料(7月6日)
25 6月19日~6月25日 4.00 4.92 6.13 京都府報道資料(6月29日)
24 6月12日~6月18日 8.83 4.67 5.60 京都府報道資料(6月22日)
23 6月5日~6月11日 2.67 4.13 5.11 京都府報道資料(6月15日)
22 5月29日~6月4日 2.83 3.51 4.55 京都府報道資料(6月8日)
21 5月22日~5月28日 3.33 2.60 3.63 京都府報道資料(6月1日)
20 5月15日~5月21日 3.33 2.96 3.55 京都府報道資料(5月25日)
19 5月8日~5月14日 4.17 2.03 2.63 京都府報道資料(5月18日)
この記事に関するお問い合わせ先

健康長寿福祉部 新型コロナウイルス対策室

〒627-0012

京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)

電話番号:0772-69-0135 ファックス:0772-62-1156

お問い合わせフォーム