議長交際費
議長交際費の公開
議会基本条例の施行に伴い議会の活動に関する情報公開の一環として、平成28年4月の支出分から議長交際費の支出状況をお知らせします。
議長交際費とは
議長交際費とは、議長等が議会を代表して、議会活動のために必要な外部との交際を行う上で要する経費です。
交際費の支出状況
月末締めで翌月に公表します。
令和7年度
令和6年度
令和6年度支出
月 | 支出額 | 支出内容等 |
---|---|---|
4月 | なし | |
5月 | 14,000円 | 議長交際費令和6年5月 |
6月 | なし | |
7月 | 30,000円 | 議長交際費令和6年7月 |
8月 | 5,000円 | 議長交際費令和6年8月 |
9月 | なし | |
10月 | 20,000円 | 議長交際費令和6年10月 |
11月 | 5,000円 | 議長交際費令和6年11月 |
12月 | なし | |
令和7年1月 | 6,000円 | 議長交際費令和7年1月 |
2月 | 10,000円 | 議長交際費令和7年2月 |
3月 | なし |
令和5年度
月 | 支出額 | 支出内容等 |
---|---|---|
4月 | 944円 | 議長交際費令和5年4月 |
5月 | 10,000円 | 議長交際費令和5年5月 |
6月 | 17,430円 | 議長交際費令和5年6月 |
7月 | 10,000円 | 議長交際費令和5年7月 |
8月 | なし | |
9月 | なし | |
10月 | 4,000円 | 議長交際費令和5年10月 |
11月 | なし | |
12月 | 944円 | 議長交際費令和5年12月 |
令和6年1月 | 16,944円 | 議長交際費令和6年1月 |
2月 | なし | |
3月 | なし |
令和4年度
月 | 支出額 | 支出内容等 |
---|---|---|
4月 | なし | |
5月 | 18,020 | 議長交際費令和4年5月 |
6月 | なし | |
7月 | 15,000 | 議長交際費令和4年7月 |
8月 | 800 | 議長交際費令和4年8月 |
9月 | なし | |
10月 | なし | |
11月 | 6,000 | 議長交際費令和4年11月 |
12月 | なし | |
令和5年1月 | なし | |
2月 | 10,000 | 議長交際費令和5年2月 |
3月 | なし |
令和3年度
月 | 支出額 | 支出内容等 |
---|---|---|
4月 | なし | |
5月 | なし | |
6月 | なし | |
7月 | なし | |
8月 | なし | |
9月 | なし | |
10月 | なし | |
11月 | なし | |
12月 | なし | |
令和4年1月 | なし | |
2月 | なし | |
3月 | なし |
令和2年度
月 | 支出額 | 支出内容等 |
---|---|---|
4月 | なし | |
5月 | なし | |
6月 | なし | |
7月 | なし | |
8月 | なし | |
9月 | なし | |
10月 | なし | |
11月 | なし | |
12月 | なし | |
令和3年1月 | なし | |
2月 | なし | |
3月 | なし |
31年度(令和元年度)
月 | 支出額 | 支出内容等 |
---|---|---|
平成31年4月 | なし | |
令和元年5月 | 12,000円 | 議長交際費令和元年5月 |
6月 | 10,000円 | 議長交際費令和元年6月 |
7月 | 22,000円 | 議長交際費令和元年7月 |
8月 | 1,500円 | 議長交際費令和元年8月 |
9月 | なし | |
10月 | 2,200円 | 議長交際費令和元年10月 |
11月 | 20,000円 | 議長交際費令和元年11月 |
12月 | 2,000円 | 議長交際費令和元年12月 |
令和2年1月 | 10,000円 | 議長交際費令和2年1月 |
2月 | 5,000円 | 議長交際費令和2年2月 |
3月 | なし |
30年度
月 | 支出額 | 支出内容等 |
---|---|---|
平成30年4月 | なし | |
5月 | なし | |
6月 | なし | |
7月 | 15,000円 | 議長交際費平成30年7月 |
8月 | 10,000円 | 議長交際費平成30年8月 |
9月 | 1,500円 | 議長交際費平成30年9月 |
10月 | 30,000円 | 議長交際費平成30年10月 |
11月 | 20,000円 | 議長交際費平成30年11月 |
12月 | 2,000円 | 議長交際費平成30年12月 |
平成31年1月 | 393円 | 議長交際費平成31年1月 |
2月 | 18,000円 | 議長交際費平成32年2月 |
3月 | 15,000円 | 議長交際費平成31年3月 |
29年度
月 | 支出額 | 支出内容等 |
---|---|---|
平成29年4月 | なし | |
5月 | なし | |
6月 | なし | |
7月 | 15,000円 | 議長交際費平成29年7月 |
8月 | なし | |
9月 | なし | |
10月 | 13,000円 | 議長交際費平成29年10月 |
11月 | 30,000円 | 議長交際費平成29年11月 |
12月 | 12,000円 | 議長交際費平成29年12月 |
平成30年1月 | 10,000円 | 議長交際費平成30年1月 |
2月 | 5,000円 | 議長交際費平成30年2月 |
3月 | 10,000円 | 議長交際費平成30年3月 |
28年度
月 | 支出額 | 支出内容等 |
---|---|---|
平成28年4月 | なし | |
5月 | なし | |
6月 | なし | |
7月 | 35,000円 | 議長交際費平成28年7月 |
8月 | なし | |
9月 | なし | |
10月 | 38,000円 | 議長交際費平成28年10月 |
11月 | 12,000円 | 議長交際費平成28年11月 |
12月 | 2,000円 | 議長交際費平成28年12月 |
平成29年1月 | 15,800円 | 議長交際費平成29年1月 |
2月 | 10,000円 | 議長交際費平成29年2月 |
3月 | 10,000円 | 議長交際費平成29年3月 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
議会事務局 議会総務課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0010 ファックス:0772-69-0902
お問い合わせフォーム
更新日:2025年05月01日