委員会等の日程
この表は現時点での予定であり、変更となる場合があります。
開始時間は前後することがあります。
令和8年10月委員会等開催予定
| 月日 | 曜日 | 委員会等 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 10月1日 | 木曜日 | 9:30~ 総務常任委員会 | |
| 10月2日 | 金曜日 | 13:30~ 産業建設常任委員会 | |
| 10月3日 | 土曜日 | ||
| 10月4日 | 日曜日 | ||
| 10月5日 | 月曜日 | ||
| 10月6日 | 火曜日 | ||
| 10月7日 | 水曜日 | 13:30~ 文教厚生常任委員会 | |
| 10月8日 | 木曜日 | ||
| 10月9日 | 金曜日 | ||
| 10月10日 | 土曜日 | ||
| 10月11日 | 日曜日 | ||
| 10月12日 | 月曜日 | スポーツの日 | |
| 10月13日 | 火曜日 | 9:30~ 議会改革特別委員会 | |
| 10月14日 | 水曜日 | ||
| 10月15日 | 木曜日 | 9:30~ 文教厚生常任委員会 | |
| 10月16日 | 金曜日 | ||
| 10月17日 | 土曜日 | ||
| 10月18日 | 日曜日 | ||
| 10月19日 | 月曜日 | ||
| 10月20日 | 火曜日 | 13:30~ 総務常任委員会 産業建設常任委員会 |
|
| 10月21日 | 水曜日 | ||
| 10月22日 | 木曜日 | ||
| 10月23日 | 金曜日 |
|
|
| 10月24日 | 土曜日 | ||
| 10月25日 | 日曜日 | ||
| 10月26日 | 月曜日 | ||
| 10月27日 | 火曜日 | ||
| 10月28日 | 水曜日 | ||
| 10月29日 | 木曜日 | ||
| 10月30日 | 金曜日 | ||
| 10月31日 | 土曜日 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
議会事務局 議会総務課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0010 ファックス:0772-69-0902
お問い合わせフォーム
更新日:2026年09月30日













