交付実績(令和7年度)
本市議会では、平成27年4月から政務活動費の交付を行っています。その交付状況について、京丹後市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則(以下「施行規則」という。)第9条第2項の規定により、下記のとおり交付に関する書類を公開します。
交付実績
令和7年度
| 会派名/無会派議員名 | 上半期交付確定額 (令和7年4月~令和7年9月) |
下半期交付確定額 (令和7年10月~令和8年3月) |
|---|---|---|
| 政渓会 | 0円 | 円 |
| 日本共産党 | 115,368円 | 円 |
| 翔和会 | 37,555円 | 円 |
| 中野 勝友 議員 | 0円 | 円 |
| 佐久間 仁美 議員 | 12,518円 | 円 |
| 永井 友昭 議員 | 23,318円 | 円 |
| 鳴海 公軌 議員 | 10,337円 | 円 |
| 松本 聖司 議員 | 12,518円 | 円 |
政渓会
| 資料名称 | 上半期 | 下半期 |
|---|---|---|
| 交付申請書、決定通知書 | 交付申請書、決定通知書(PDFファイル:2.1MB) | |
| 変更交付申請書、決定通知書 | ||
| 調査研究等計画書、添付資料 | ||
| 調査研究等報告書、添付資料 | ||
| 政務活動費実績報告書、領収書等 | ||
| 別紙実績報告審査(調査)資料等 | ||
| 政務活動費交付確定通知書、請求書 |
日本共産党
日本共産党
| 資料名称 | 上半期 | 下半期 |
|---|---|---|
| 交付申請書、決定通知書 | 交付申請書、決定通知書(PDFファイル:2MB) | |
| 変更交付申請書、決定通知書 | ||
| 調査研究等計画書、添付資料 | 調査研究等計画書、添付資料(PDFファイル:3.2MB) | |
| 調査研究等報告書、添付資料 | 調査研究等報告書、添付資料(PDFファイル:8.1MB) | |
| 政務活動費実績報告書、領収書等 | 政務活動費実績報告書、領収書等(PDFファイル:11.4MB) | |
| 別紙実績報告審査(調査)資料等 | 別紙実績報告審査(調査)資料等(PDFファイル:6MB) | |
| 政務活動費交付確定通知書、請求書 | 政務活動費交付確定通知書、請求書(PDFファイル:2.5MB) |
翔和会
翔和会
| 資料名称 | 上半期 | 下半期 |
|---|---|---|
| 交付申請書、決定通知書 | 交付申請書、決定通知書(PDFファイル:2MB) | |
| 変更交付申請書、決定通知書 | ||
| 調査研究等計画書、添付資料 | 調査研究等計画書、添付資料(PDFファイル:1.7MB) | |
| 調査研究等報告書、添付資料 | 調査研究等報告書、添付資料(PDFファイル:10.7MB) | |
| 政務活動費実績報告書、領収書等 | 政務活動費実績報告書、領収書等(PDFファイル:8MB) | |
| 別紙実績報告審査(調査)資料等 | 別紙実績報告審査(調査)資料等(PDFファイル:6.3MB) | |
| 政務活動費交付確定通知書、請求書 | 政務活動費交付確定通知書、請求書(PDFファイル:2.5MB) |
議長
| 資料名称 | 上半期 | 下半期 |
|---|---|---|
| 交付申請書、決定通知書 | 交付申請書、決定通知書(PDFファイル:1.7MB) | |
| 変更交付申請書、決定通知書 | ||
| 調査研究等計画書、添付資料 | ||
| 調査研究等報告書、添付資料 | ||
| 政務活動費実績報告書、領収書等 | ||
| 別紙実績報告審査(調査)資料等 | ||
| 政務活動費交付確定通知書、請求書 |
無会派
佐久間 仁美 議員
| 資料名称 | 上半期 | 下半期 |
|---|---|---|
| 交付申請書、決定通知書 | 交付申請書、決定通知書(PDFファイル:1.6MB) | |
| 変更交付申請書、決定通知書 | ||
| 調査研究等計画書、添付資料 | 調査研究等計画書、添付資料(PDFファイル:2.3MB) | |
| 調査研究等報告書、添付資料 | 調査研究等報告書、添付資料(PDFファイル:2.1MB) | |
| 政務活動費実績報告書、領収書等 | 政務活動費実績報告書、領収書等(PDFファイル:7.8MB) | |
| 別紙実績報告審査(調査)資料等 | 別紙実績報告審査(調査)資料等(PDFファイル:6MB) | |
| 政務活動費交付確定通知書、請求書 | 政務活動費交付確定通知書、請求書(PDFファイル:2.4MB) |
無会派
| 資料名称 | 上半期 | 下半期 |
|---|---|---|
| 交付申請書、決定通知書 | 交付申請書、決定通知書(PDFファイル:1.7MB) | |
| 変更交付申請書、決定通知書 | ||
| 調査研究等計画書、添付資料 | 調査研究等計画書、添付資料(PDFファイル:1.7MB) 調査研究等計画書、添付資料2(PDFファイル:8.6MB) |
|
| 調査研究等報告書、添付資料 | 調査研究等報告書、添付資料1(PDFファイル:13.1MB) 調査研究等報告書、添付資料2(PDFファイル:13.5MB) |
|
| 政務活動費実績報告書、領収書等 | 政務活動費実績報告書、領収書等(PDFファイル:13.1MB) | |
| 別紙実績報告審査(調査)資料等 | 別紙実績報告審査(調査)資料等(PDFファイル:6MB) | |
| 政務活動費交付確定通知書、請求書 | 政務活動費交付確定通知書、請求書(PDFファイル:2.4MB) |
無会派
| 資料名称 | 上半期 | 下半期 |
|---|---|---|
| 交付申請書、決定通知書 | 交付申請書、決定通知書(PDFファイル:1.8MB) | |
| 変更交付申請書、決定通知書 | ||
| 調査研究等計画書、添付資料 | 調査研究等計画書、添付資料(PDFファイル:2.9MB) | |
| 調査研究等報告書、添付資料 | 調査研究等報告書、添付資料(PDFファイル:11.1MB) | |
| 政務活動費実績報告書、領収書等 | 政務活動費実績報告書、領収書等(PDFファイル:8.5MB) | |
| 別紙実績報告審査(調査)資料等 | 別紙実績報告審査(調査)資料等(PDFファイル:4.2MB) | |
| 政務活動費交付確定通知書、請求書 | 政務活動費交付確定通知書、請求書(PDFファイル:2.5MB) |
無会派
| 資料名称 | 上半期 | 下半期 |
|---|---|---|
| 交付申請書、決定通知書 | 交付申請書、決定通知書(PDFファイル:1.7MB) | |
| 変更交付申請書、決定通知書 | ||
| 調査研究等計画書、添付資料 | 調査研究等計画書、添付資料(PDFファイル:2.3MB) | |
| 調査研究等報告書、添付資料 | 調査研究等報告書、添付資料(PDFファイル:2.2MB) | |
| 政務活動費実績報告書、領収書等 | 政務活動費実績報告書、領収書等(PDFファイル:8.8MB) | |
| 別紙実績報告審査(調査)資料等 | 別紙実績報告審査(調査)資料等(PDFファイル:5.9MB) | |
| 政務活動費交付確定通知書、請求書 | 政務活動費交付確定通知書、請求書(PDFファイル:2.5MB) |
※公開している書類は、施行規則第9条第2項(非公開情報の保護)が適用されているため、一部塗りつぶされている場合があります。
※公開している書類は、議会事務局でも閲覧ができます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
議会事務局 議会総務課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0010 ファックス:0772-69-0902
お問い合わせフォーム
更新日:2025年11月11日













