比例代表 開票結果
第51回衆議院比例代表選出議員選挙(令和8年2月8日執行)の開票結果
令和8年2月8日23時47分 結了
1.得票数
| 届出順位 | 政党等名 | 得票数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 社会民主党 | 151 | |||
| 2 | 日本共産党 | 2,407 | |||
| 3 | 参政党 | 1,315 | |||
| 4 | れいわ新選組 | 730 | |||
| 5 | 中道改革連合 | 3,169 | |||
| 6 | チームみらい | 1,139 | |||
| 7 | 国民民主党 | 1,492 | |||
| 8 | 自由民主党 | 8,973 | |||
| 9 | 日本保守党 | 424 | |||
| 10 | 日本維新の会 | 3,101 | |||
| 11 | 減税日本・ゆうこく連合 | 237 | |||
| 1~11の得票数の小計 | 23,138 | ||||
2.有効投票数(1+a+b)
23,138
3.無効投票数
471
4.投票総数(2+3)
23,609
| a あん分の際切り捨てた票数 | 0 |
|---|---|
| b いずれの政党等にも属しない有効投票数 | 0 |
| c 不受理の票数 | 0 |
| d 持帰りと思われる票数 | 0 |
| e 投票者数(4+c+d) | 23,609 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
京丹後市選挙管理委員会(総務防災課内)
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0140 ファックス:0772-69-0901
お問い合わせフォーム
更新日:2026年02月09日








