1歳8か月児健康診査
元気いっぱいに遊んでいるお子さんと、楽しい毎日を送っていますか?
1歳を過ぎると、今までできなかったことが少しずつできるようになり、「パパ」「ママ」などとおしゃべりをしたり、日々成長していくお子さんの姿に感動の連続ではないでしょうか。
その一方で、成長とともに、生活リズムや食事、むし歯の心配など悩みや不安もあるのではないでしょうか。お子さんの発育・発達の確認はもちろんのこと、保護者の方のいろんな悩みも伺います。一緒に考えていきましょう。
健診メニュー
身長・体重の計測、発育と発達の確認、小児科・歯科の診察、歯科相談、希望者へのフッ素塗布(問診票で希望の有無をうかがいます)、保健師・栄養士・歯科衛生士の話など
対象・日程
(対象地域)京丹後市全域(峰山・大宮・網野・丹後・弥栄・久美浜地域の方)
| 日程 | 受付時間 | 対象児 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 4月10日(木曜日) | 個別案内 | R5.6.15~R5.6.27生まれ | 峰山総合福祉センター |
| 5月15日(木曜日) | 個別案内 | R5.6.28~R5.7.15生まれ | 峰山総合福祉センター |
| 5月27日(火曜日) | 個別案内 | R5.7.16~R5.8.4生まれ | 峰山総合福祉センター |
| 6月5日(木曜日) | 個別案内 | R5.8.6~R5.8.14生まれ | 峰山総合福祉センター |
| 6月19日(木曜日) | 個別案内 | R5.8.15~R5.8.31生まれ | 峰山総合福祉センター |
| 7月3日(木曜日) | 個別案内 | R5.9.1~R5.9.20生まれ | 峰山総合福祉センター |
| 7月22日(火曜日) | 個別案内 | R5.9.21~R5.10.5生まれ | 峰山総合福祉センター |
| 8月19日(火曜日) | 個別案内 | R5.10.6~R5.10.22生まれ | 峰山総合福祉センター |
| 9月4日(木曜日) | 個別案内 | R5.10.23~R5.11.4生まれ | 峰山総合福祉センター |
| 9月16日(火曜日) | 個別案内 | R5.11.5~R5.12.8生まれ | 峰山総合福祉センター |
| 10月2日(木曜日) | 個別案内 | R5.12.9~R6.1.1生まれ | 峰山総合福祉センター |
| 10月21日(火曜日) | 個別案内 | R6.1.2~R6.1.17生まれ | 峰山総合福祉センター |
| 11月13日(木曜日) | 個別案内 | R6.1.18~R6.2.6生まれ | 峰山総合福祉センター |
| 11月20日(木曜日) | 個別案内 | R6.2.7~R6.2.22生まれ | 峰山総合福祉センター |
| 12月4日(木曜日) | 個別案内 | R6.2.23~R.6.3.26生まれ | 峰山総合福祉センター |
| 令和8年1月20日(火曜日) | 個別案内 | 峰山総合福祉センター | |
| 1月22日(木曜日) | 個別案内 | 峰山総合福祉センター | |
| 2月5日(木曜日) | 個別案内 | 峰山総合福祉センター | |
| 2月17日(火曜日) | 個別案内 | 峰山総合福祉センター | |
| 3月17日(火曜日) | 個別案内 | 峰山総合福祉センター |
都合が悪い場合は、下記までご連絡ください。
- 健診時間は、概ね1時間半程度をご予定ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
こども部 子育て支援課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(峰山総合福祉センター)
電話番号:0772-69-0370 ファックス:0772‐62‐1156
お問い合わせフォーム
更新日:2025年10月23日








