平成18年度3月補正予算(第7号)の編成過程
平成18年度3月補正予算(第7号)の編成過程の公開(一般会計)
3月補正予算(第7号)の編成過程
<査定経過総括>市長査定
| 科目 | 補正前の額 | 各部局要求 (平成19年2月15日現在) |
財政課・総務部長 (平成19年2月19日現在) |
市長 (平成19年2月20日現在) |
補正後の額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 市税 | 5,088,717 | 57,535 | 57,535 | 57,535 | 5,146,252 |
| 09 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 7,500 | -306 | -306 | -306 | 7,194 |
| 11 地方交付税 | 12,019,042 | 41,779 | 211,779 | 211,779 | 12,230,821 |
| 13 分担金及び負担金 | 702,127 | -2,978 | -10,096 | -10,096 | 692,031 |
| 14 使用料及び手数料 | 657,376 | 5,835 | 5,835 | 5,835 | 663,211 |
| 15 国庫支出金 | 1,979,451 | -113,868 | -113,868 | -113,868 | 1,865,583 |
| 16 府支出金 | 1,781,370 | 57,194 | -17,759 | -17,759 | 1,763,611 |
| 17 財産収入 | 115,013 | 4,097 | 4,097 | 4,097 | 119,110 |
| 18 寄附金 | 451 | 473,030 | 473,030 | 473,030 | 473,481 |
| 19 繰入金 | 1,375,333 | 2,251 | -127,749 | -127,749 | 1,247,584 |
| 21 諸収入 | 388,063 | -5,007 | -5,007 | -5,007 | 383,056 |
| 22 市債 | 3,776,600 | -161,800 | -161,800 | -161,800 | 3,614,800 |
| 合計 | 30,369,525 | 357,762 | 315,691 | 315,691 | 30,685,216 |
| 科目 | 補正前の額 | 各部局要求 (平成19年2月15日現在) |
財政課・総務部長 (平成19年2月19日現在) |
市長 (平成19年2月20日現在) |
補正後の額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 議会費 | 244,983 | -5,246 | -5,246 | -5,246 | 239,737 |
| 02 総務費 | 2,978,486 | 465,957 | 464,954 | 464,954 | 3,443,440 |
| 03 民生費 | 7,334,447 | 15,686 | 11,459 | 11,459 | 7,345,906 |
| 04 衛生費 | 3,275,564 | 125,375 | 125,382 | 125,382 | 3,400,946 |
| 06 農林水産業費 | 2,013,471 | -41,942 | -42,816 | -42,112 | 1,971,359 |
| 07 商工費 | 1,246,817 | -6,598 | -6,898 | -6,898 | 1,239,919 |
| 08 土木費 | 2,725,459 | -35,821 | -35,821 | -35,821 | 2,689,638 |
| 09 消防費 | 1,627,083 | -160,867 | -160,962 | -160,962 | 1,466,121 |
| 10 教育費 | 2,362,801 | -24,363 | -25,035 | -25,035 | 2,337,766 |
| 11 災害復旧費 | 930,763 | -284,417 | -330,617 | -330,617 | 600,146 |
| 12 公債費 | 5,526,876 | 307,266 | 307,266 | 307,266 | 5,834,142 |
| 14 予備費 | 69,778 | 0 | 14,025 | 13,321 | 83,099 |
| 合計 | 30,369,525 | 355,030 | 315,691 | 315,691 | 30,685,216 |
| 科目 | 補正前の額 | 各部局要求 (平成19年2月15日現在) |
財政課・総務部長 (平成19年2月19日現在) |
市長 (平成19年2月20日現在) |
補正後の額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歳入歳出差引額 | 0 | 2,732 | 0 | 0 | 0 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 財政課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0160 ファックス:0772-69-0901
お問い合わせフォーム
更新日:2018年03月27日








