平成19年度3月補正予算(第4号)の編成過程
3月補正予算(第4号)の編成過程の公開(一般会計)
3月補正予算(第4号)の編成過程
<査定経過総括>市長査定
| 科目 | 補正前の額 | 各部局要求 (平成20年2月8日現在) |
財政課・総務部長 (平成20年2月18日現在) |
市長 (平成20年2月26日現在) |
補正後の額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 市税 | 5,705,161 | 42,761 | 62,323 | 62,323 | 5,767,484 |
| 13 分担金及び負担金 | 667,980 | -39,733 | -39,991 | -39,991 | 627,989 |
| 14 使用料及び手数料 | 603,249 | -18,611 | -19,466 | -19,466 | 583,783 |
| 15 国庫支出金 | 1,901,544 | 12,611 | 12,611 | 12,611 | 1,914,155 |
| 16 府支出金 | 1,931,253 | -39,098 | -41,023 | -41,023 | 1,890,230 |
| 17 財産収入 | 32,568 | 23,771 | 23,771 | 23,771 | 56,339 |
| 18 寄付金 | 4,281 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,281 |
| 19 繰入金 | 1,683,123 | 3,193 | -266,807 | -266,807 | 1,416,316 |
| 21 諸収入 | 907,547 | 2,922 | 3,692 | 3,692 | 911,239 |
| 22 市債 | 3,675,900 | -184,400 | -184,400 | -184,400 | 3,491,500 |
| 合計 | 30,860,429 | -194,584 | -447,290 | -447,290 | 30,413,139 |
| 科目 | 補正前の額 | 各部局要求 (平成20年2月8日現在) |
財政課・総務部長 (平成20年2月18日現在) |
市長 (平成20年2月26日現在) |
補正後の額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 議会費 | 248,863 | -3,971 | -3,971 | -3,971 | 244,892 |
| 02 総務費 | 3,726,792 | -18,969 | -20,058 | -20,058 | 3,706,734 |
| 03 民生費 | 7,711,243 | -178,695 | -177,431 | -177,431 | 7,533,812 |
| 04 衛生費 | 3,474,499 | 56,668 | 32,287 | 32,287 | 3,506,786 |
| 06 農林水産業費 | 2,258,574 | -115,761 | -118,956 | -118,956 | 2,139,618 |
| 07 商工費 | 950,534 | 11,649 | 11,293 | 11,293 | 961,827 |
| 08 土木費 | 2,409,013 | -65,857 | -130,153 | -130,153 | 2,278,860 |
| 09 消防費 | 1,490,655 | -32,429 | -30,536 | -30,536 | 1,460,119 |
| 10 教育費 | 2,783,373 | -31,296 | -31,627 | -31,627 | 2,751,746 |
| 11 災害復旧費 | 25,443 | -2,726 | -3,015 | -3,015 | 22,428 |
| 12 公債費 | 5,721,846 | 18,850 | 18,850 | 18,850 | 5,740,696 |
| 14 予備費 | 27,851 | 0 | 6,027 | 6,027 | 33,878 |
| 合計 | 30,860,429 | -362,537 | -447,290 | -447,290 | 30,413,139 |
| 科目 | 補正前の額 | 各部局要求 (平成20年2月8日現在) |
財政課・総務部長 (平成20年2月18日現在) |
市長 (平成20年2月26日現在) |
補正後の額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歳入歳出差引額 | 0 | 167,953 | 0 | 0 | 0 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 財政課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0160 ファックス:0772-69-0901
お問い合わせフォーム
更新日:2018年03月27日








