平成20年度当初予算の編成過程(市長査定集計額)

平成20年度当初予算編成過程の公開(一般会計)

<査定経過総括>最終査定(市長査定)

歳入(単位:千円、%)
科目 【平成20年度】各部局要求額 (12月20日現在) 1 【平成20年度】財政課・総務部長 (1月30日現在) 2 【平成20年度】最終査定 (2月6日現在) 3 【平成20年度】査定増減額 (3-2) 【平成20年度】左のうち 市長査定 増減額 【平成19年度】当初予算額 4 【比較】査定額 対前年度 5(3-4) 【比較】増減率 5/4
01 市税 5,734,583 5,750,472 5,740,136 -10,336 0 5,919,139 -179,003 -3.0
02 地方譲与税 350,000 366,000 366,000 0 0 366,000 0 0.0
03 利子割交付金 34,000 38,000 38,000 0 0 28,000 10,000 35.7
04 配当割交付金 24,000 24,000 24,000 0 0 20,000 4,000 20.0
05 株式等譲渡所得割交付金 33,000 24,000 22,000 -2,000 0 15,000 7,000 46.7
06 地方消費税交付金 661,000 670,000 670,000 0 0 690,000 -20,000 -2.9
07 ゴルフ場利用税交付金 13,000 13,000 13,000 0 0 13,000 0 0.0
08 自動車取得税交付金 302,000 260,000 260,000 0 0 280,000 -20,000 -7.1
09 国有提供施設等所在市町村助成交付金 7,000 7,000 7,000 0 0 6,900 100 1.4
10 地方特例交付金 40,500 40,500 40,500 0 0 36,000 4,500 12.5
11 地方交付税 11,000,000 11,700,000 11,700,000 0 0 11,500,000 200,000 1.7
12 交通安全対策特別交付金 12,000 12,000 12,000 0 0 13,000 -1,000 -7.7
13 分担金及び負担金 620,792 583,425 583,523 98 150 667,746 -84,223 -12.6
14 使用料及び手数料 584,102 587,634 587,778 144 0 598,761 -10,983 -1.8
15 国庫支出金 2,283,424 1,621,241 1,616,636 -4,605 -4,611 1,548,709 67,927 4.4
16 府支出金 2,067,037 1,525,554 1,497,133 -28,421 -16,794 1,720,330 -223,197 -13.0
17 財産収入 36,722 36,703 41,508 4,805 0 30,368 11,140 36.7
18 寄付金 0 1 1 0 0 1 0 0.0
19 繰入金 37,255 1,218,201 1,221,700 3,499 -200 1,173,400 48,300 4.1
20 繰越金 0 150,000 150,000 0 0 150,000 0 0.0
21 諸収入 265,852 281,169 282,585 1,416 0 524,946 -242,361 -46.2
22 市債 3,112,400 3,511,100 3,456,500 -54,600 -44,100 3,528,700 -72,200 -2.0
合計 27,218,667 28,420,000 28,330,000 -90,000 -65,555 28,830,000 -5000,00 -1.7
歳出(単位:千円、%)
科目 【平成20年度】各部局要求額 (12月20日現在) 1 【平成20年度】財政課・総務部長 (1月30日現在) 2 【平成20年度】最終査定 (2月6日現在) 3 【平成20年度】査定増減額 (3-2) 【平成20年度】左のうち 市長査定 増減額 【平成19年度】当初予算額 4 【比較】査定額 対前年度 5(3-4) 【比較】増減率 5/4
01 議会費 229,210 228,420 228,441 21 0 249,240 -20,799 -8.3
02 総務費 4,379,569 2,501,051 2,501,561 510 -165 3,083,115 -581,554 -18.9
03 民生費 8,639,720 8,005,027 7,999,739 -5,288 -346 7,206,823 792,916 11.0
04 衛生費 4,002,737 3,420,158 3,369,814 -50,344 -47,965 3,431,975 -62,161 -1.8
05 労働費 32,081 31,973 31,978 5 5 31,743 235 0.7
06 農林水産業費 2,288,369 1,492,222 1,468,655 -23,567 14,388 2,005,228 -536,573 -26.8
07 商工費 963,072 851,248 848,726 -2,522 1,675 791,980 56,746 7.2
08 土木費 3,035,101 2,069,761 2,068,719 -1,042 -3,400 2,380,834 -312,115 -13.1
09 消防費 1,958,993 1,669,823 1,677,122 7,299 7,123 1,474,216 202,906 13.8
10 教育費 2,922,543 2,451,649 2,436,593 -15,056 -16,539 2,765,666 -329,073 -11.9
11 災害復旧費 0 0 0 0 0 0 0 -
12 公債費 5,702,194 5,685,299 5,683,877 -1,422 0 5,392,653 291,224 5.4
14 予備費 15,000 13,369 14,775 1,406 0 16,527 -1,752 -10.6
合計 34,168,589 28,420,000 28,330,000 -90,000 -45,215 28,830,000 -500,000 -1.7
歳入歳出 差し引き額(単位:千円、%)
科目 【平成20年度】各部局要求額 (12月20日現在) 1 【平成20年度】財政課・総務部長 (1月30日現在) 2 【平成20年度】最終査定 (2月6日現在) 3 【平成20年度】査定増減額 (3-2) 【平成20年度】左のうち 市長査定 増減額 【平成19年度】 当初予算額 4 【比較】査定額 対前年度 5(3-4) 【比較】増減率 5/4
歳入歳出 差し引き額 -6,949,922 0 0 0 -20,340 0 0 -
この記事に関するお問い合わせ先

総務部  財政課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0160 ファックス:0772-69-0901
お問い合わせフォーム

更新日:2018年03月27日