平成23年度3月補正予算(第7号)の編成過程
3月補正予算(第7号)の編成過程の公開(一般会計)
3月補正予算(第7号)の編成過程
<査定経過総括>財政課・財務部長査定ベース
| 科目 | 補正前の額 | 各部局要求 (平成24年2月8日現在) |
財政課・財務部長 (平成24年2月15日現在) |
市長 (平成24年2月21日現在) |
補正後の額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 市税 | 4,873,752 | 228,569 | 228,569 | 228,569 | 5,102,321 |
| 09 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 70,000 | 524 | 524 | 524 | 7,524 |
| 11 地方交付税 | 13,970,000 | 0 | 215,797 | 215,797 | 14,185,797 |
| 13 分担金及び負担金 | 544,781 | -11,282 | - 11,239 | - 11,239 | 533,542 |
| 14 使用料及び手数料 | 570,260 | -4,921 | -4,925 | -4,925 | 565,335 |
| 15 国庫支出金 | 2,804,407 | 80,501 | 82,211 | 82,211 | 2,886,618 |
| 16 府支出金 | 2,387,026 | 103,741 | 169,332 | 169,332 | 2,556,358 |
| 17 財産収入 | 174,637 | 939 | 939 | 939 | 175,576 |
| 18 寄附金 | 3,523 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 5,860 |
| 19 繰入金 | 749,905 | 1,767 | -98,233 | -98,233 | 651,672 |
| 21 諸収入 | 392,436 | 21,474 | 21,476 | 21,476 | 413,912 |
| 22 市債 | 4,477,200 | 0 | 326,400 | 326,400 | 4,803,600 |
| 合計 | 32,970,072 | 423,649 | 933,188 | 933,188 | 33,903,260 |
| 科目 | 補正前の額 | 各部局要求 (平成24年2月8日現在) | 財政課・財務部長 (平成24年2月15日現在) | 市長 (平成24年2月21日現在) | 補正後の額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 議会費 | 294,662 | -1,300 | -1,300 | -1,300 | 293,362 |
| 02 総務費 | 3,743,188 | 40,676 | 44,562 | 44,562 | 3,787,750 |
| 03 民生費 | 10,245,764 | 80,584 | 72,869 | 72,869 | 10,318,633 |
| 04 衛生費 | 3,611,831 | -24,045 | -24,404 | -24,404 | 3,587,427 |
| 05 労働費 | 237,350 | -400 | -400 | -400 | 236,950 |
| 06 農林水産業費 | 1,461,053 | -21,600 | -22,110 | -21,110 | 1,439,943 |
| 07 商工費 | 1,064,411 | 148 | 148 | 148 | 1,064,559 |
| 08 土木費 | 2,264,482 | 129,824 | 129,824 | 129,824 | 2,394,306 |
| 09 消防費 | 1,214,370 | 409,046 | 410,638 | 410,638 | 1,625,008 |
| 10 教育費 | 2,788,860 | 312,756 | 232,638 | 232,638 | 3,021,498 |
| 11 災害復旧費 | 638,297 | -23,797 | -23,767 | -23,767 | 614,530 |
| 14 予備費 | 50,706 | 0 | 114,490 | 113,490 | 164,196 |
| 合計 | 32,970,072 | 901,892 | 933,188 | 933,188 | 33,903,260 |
| 歳入歳出差引額 | 0 | -478,243 | 0 | 0 | 0 |
|---|
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 財政課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0160 ファックス:0772-69-0901
お問い合わせフォーム
更新日:2018年03月27日








