平成27年度12月補正予算(第5号)の編成過程
12月補正予算(第5号)の編成過程の公開(一般会計)
12月補正予算(第5号)の編成過程
<査定経過>市長査定ベース
| 科目 | 補正前の額 | 各部局要求 (平成27年11月9日) |
財政課・財務部長 (平成27年11月11日) |
市長 (平成27年11月16日) |
補正後の額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 8,700 | 0 | 38,765 | 38,765 | 47,465 |
| 11 地方交付税 | 14,259,000 | 0 | 30,000 | 30,000 | 14,289,000 |
| 13 分担金及び負担金 | 284,884 | 15,083 | 15,083 | 11,786 | 296,670 |
| 15 国庫支出金 | 4,064,813 | 43,262 | 45,415 | 60,477 | 4,125,290 |
| 16 府支出金 | 2,460,730 | 121,871 | 123,229 | 121,307 | 2,582,037 |
| 17 財産収入 | 205,065 | 0 | 50 | 0 | 205,065 |
| 18 寄附金 | 640,300 | 0 | 100,000 | 100,000 | 740,300 |
| 19 繰入金 | 1,027,655 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,028,655 |
| 21 諸収入 | 320,245 | 57,147 | 57,147 | 57,147 | 377,392 |
| 22 市債 | 3,424,500 | 0 | 87,500 | 103,200 | 3,527,700 |
| 合計 | 34,514,541 | 237,363 | 498,189 | 523,682 | 35,038,223 |
| 科目 | 補正前の額 | 各部局要求 (平成27年11月9日) |
財政課・財務部長 (平成27年11月11日) |
市長 (平成27年11月16日) |
補正後の額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 議会費 | 269,278 | 3 | 0 | 0 | 269,278 |
| 02 総務費 | 5,650,326 | 84,486 | 123,138 | 122,990 | 5,773,316 |
| 03 民生費 | 9,610,594 | 205,302 | 205,206 | 205,206 | 9,815,800 |
| 04 衛生費 | 3,845,497 | 11,563 | 5,563 | 5,563 | 3,851,060 |
| 06 農林水産業費 | 1,781,682 | 50,491 | 50,491 | 51,770 | 1,833,452 |
| 07 商工費 | 1,868,283 | 3,720 | 3,643 | 3,643 | 1,871,926 |
| 08 土木費 | 2,440,508 | -16,282 | -18,087 | 8,511 | 2,449,019 |
| 09 消防費 | 1,182,163 | 5,876 | 5,795 | 5,965 | 1,188,128 |
| 10 教育費 | 2,876,947 | 2,252 | 102,260 | 102,252 | 2,979,199 |
| 12 公債費 | 4,769,634 | 0 | 8,600 | 8,600 | 4,778,234 |
| 14 予備費 | 39,171 | 0 | 11,580 | 9,182 | 48,353 |
| 合計 | 34,514,541 | 347,411 | 498,189 | 523,682 | 35,038,223 |
| 歳入歳出差引額 | 0 | -110,048 | 0 | 0 | 0 |
|---|
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 財政課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0160 ファックス:0772-69-0901
お問い合わせフォーム
更新日:2018年03月27日








