令和2年度3月補正予算(第13号)の編成過程

3月補正予算(第13号)の編成過程の公開(一般会計)

3月補正予算(第13号)の編成過程
<査定経過総括>市長査定ベース

歳入(単位:千円)
科目 補正前の額 各部局要求
(令和3年1月26日)

財政課・総務部長
(令和3年2月5日)

市長
(令和3年2月18日)

補正後の額
1 市税 5,080,971 29,193 28,401 28,401 5,109,372
15 分担金及び負担金 188,589 8,459 8,459 8,459 197,048
16 使用料及び手数料 601,984 9,222 9,222 9,222 611,206
17 国庫支出金 10,047,071 29,242 50,453 129,704 10,176,775
18 府支出金 2,453,310 -26,575 -15,853 -15,853 2,437,457
19 財産収入 206,618 14,083 14,085 14,085 220,703
20 寄附金 600,000 0 300 300 600,300
21 繰入金 1,629,663 -1,925 88,085 -21,915 1,607,748
23 諸収入 689,539 129,283 129,471 129,471 819,010
24 市債 3,703,600 -113,500 -86,200 -78,600 3,625,000
合計 41,823,595 77,482 226,423 203,274 42,026,869
歳出(単位:千円)
科目 補正前の額 各部局要求
(令和3年1月26日)     

財政課・総務部長
(令和3年2月5日)

市長
(令和3年2月18日)
補正後の額
01 議会費 254,700 -5,903 -7,887 -7,887 246,813
02 総務費 9,705,429 -71,348 -79,678 -69,062 9,636,367
03 民生費 10,624,126 63,111 58,340 38,340 10,662,466
04 衛生費 4,269,677 166,082 239,747 202,596 4,472,273
05 労働費 82,764 0 -30,000 -40,000 42,764
06 農林水産業費 1,494,727 -2,198 -1,638 -1,638 1,493,089
07 商工費 2,417,337 -23,593 -131,649 -83,563 2,333,774
08 土木費 3,396,194 62,852 169,570 169,570 3,565,764
09 消防費 1,445,443 -2,931 -2,931 2,416 1,447,859
10 教育費 3,379,708 -24,907 -31,892 -12,192 3,367,516
11 災害復旧費 43,570 -2,160 -2,160 -2,160 41,410
12 予備費 50,056 0 46,601 6,854 56,910
合計 41,823,595 159,005 226,423 203,274 42,026,869
歳入歳出差引額
歳入歳出差引額 0 -81,523 0 0 0
この記事に関するお問い合わせ先

総務部  財政課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0160 ファックス:0772-69-0901
お問い合わせフォーム

更新日:2021年02月18日