令和3年度3月補正予算(第12号)の編成過程

3月補正予算(第12号)の編成過程の公開(一般会計)

3月補正予算(第12号)の編成過程
<査定経過総括>市長査定ベース

歳入(単位:千円)
科目 補正前の額 各部局要求
(令和4年1月27日)

財政課・総務部長
(令和4年2月8日)

市長
(令和4年2月17日)

補正後の額
1 市税 4,743,752 177,243 177,243 177,243 4,920,995
13 地方交付税 14,572,289 312,447 312,447 312,447 14,884,736
15 分担金及び負担金 227,812 -2,316 ‐2,316 ‐2,316 225,496
16 使用料及び手数料 569,700 38,327 38,327 38,327 608,027
17 国庫支出金 5,778,697 57,559 60,524 61,336 5,840,033
18 府支出金 2,784,367 -10,874 -34,241 ‐34,241 2,750,126
19 財産収入 168,453 2,883 2,883 2,883 171,336
21 繰入金 2,541,682 ‐14,163 ‐624,163 ‐624,163 1,917,519
23 諸収入 495,566 3,745 4,153 4,153 499,719
24 市債 3,840,000 105,800 87,100 84,100 3,924,100
合計 39,401,864 670,651 21,957 19,769 39,421,633
歳出(単位:千円)
科目 補正前の額 各部局要求
(令和4年1月27日)     

財政課・総務部長
(令和4年2月8日)

市長
(令和4年2月17日)
補正後の額
02 総務費 5,076,979 250,513 179,513 179,513 5,256,492
03 民生費 12,314,123 41,985 40,289 40,289 12,354,412
04 衛生費 4,977,634 35,958 34,041 33,411 5,011,045
05 労働費 56,451 -721 -721 -721 55,730
06 農林水産業費 1,654,951 ‐7,424 -74,831 ‐74,831 1,580,120
07 商工費 2,171,731 ‐434,773 -440,113 -440,113 1,731,618
08 土木費 3,295,823 149,882 239,408 239,408 3,535,231
09 消防費 1,468,614 -3,359 -3,854 ‐3,854 1,464,760
10 教育費 3,024,263 -7,252 -31,155 ‐31,155 2,993,108
11 災害復旧費 356,700 -34,300 -40,134 -40,134 316,566
12 公債費 4,736,116 0 -7,000 -7,000 4,729,116
14 予備費 56,614 0 126,514 124,956 181,570
合計 39,401,864 ‐9,491 21,957 19,769 39,421,633
入歳出差引額
歳入歳出差引額 0 680,142 0 0 0
この記事に関するお問い合わせ先

総務部  財政課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0160 ファックス:0772-69-0901
お問い合わせフォーム

更新日:2022年02月24日