令和7年度9月補正予算(第4号)の編成過程

9月補正予算(第4号)の編成過程の公開(一般会計)

9月補正予算(第4号)の編成過程
<査定経過総括>市長査定ベース

歳入(単位:千円)
科目 補正前の額

各部局要求
(令和7年8月7日現在)

財政課・総務部長
(令和7年8月8日現在)

市長
(令和7年8月26日現在)

補正後の額

12 地方特例交付金 30,000 2,530 2,530 2,530 32,530
13 地方交付税 14,850,000 0 341,798 341,798 15,191,798
17 国庫支出金 3,933,751 140,374 140,374 177,639 4,111,390
18 府支出金 2,678,513 32,882 32,882 33,965 2,712,478
21 繰入金 3,445,134 2,249 △ 297,751 △ 197,752 3,247,382
22 繰越金 300,000 0 101,328 103,000 403,000
23 諸収入 491,643 71,601 71,601 71,601 563,244
24 市債 2,196,800 △ 31,600 △ 30,500 △ 30,500 2,166,300
合計 38,109,362 218,036 362,172 502,281 38,611,643
歳出(単位:千円)
科目 補正前の額

各部局要求
(令和7年8月7日現在)

財政課・総務部長
(令和7年8月8日現在)

市長

補正後の額
01 議会費 219,479 1,559 1,083 1,083 220,562
02 総務費 6,359,551 164,341 164,341 212,268 6,571,819
03 民生費 11,557,572 93,497 91,434 97,647 11,655,219
04 衛生費 4,992,257 3,643 3,493 75,869 5,068,126
05 労働費 7,915 450 450 450 8,365
06 農林水産業費 1,379,040 30,127 28,011 28,722 1,407,762
07 商工費 935,422 59,005 52,715 65,338 1,000,760
10 教育費 2,876,042 1,152 1,150 1,150 2,877,192
12 公債費 4,509,491 22,573 19,495 19,495 4,528,986
14 予備費 38,338 0 0 259 38,597
合計 38,109,362 376,347 362,172 502,281 38,611,643
歳入歳出差引額
歳入歳出差引額 0 △ 158,311 0 0 0
この記事に関するお問い合わせ先

総務部  財政課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0160 ファックス:0772-69-0901
お問い合わせフォーム

更新日:2025年10月07日