令和7年度地域版ふるさと納税寄附実績
寄附実績
期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
概要
| 寄附件数 | 寄附金額 | |
| 個人からの寄附 | 66件 | 1,268,000円 |
| 企業からの寄附 | 5件 | 2,200,000円 |
| 合計 | 71件 | 3,468,000円 |
地域プロジェクトごとの寄附内訳
| 地域 | プロジェクト概要 | 寄附金額 | 地域への交付額 |
| 長岡地域 | 住みよい地域づくりのための活動等 | 130,000円 | 67,000円 |
| 浅茂川・磯地域 | 地域魅力発信事業 | 1,030,000円 | 1,027,000円 |
| 島津地域 | 地域学習支援事業等 | 100,000円 | 90,000円 |
| 郷地域 | 魅力発信イベント事業等 | 0円 | 0円 |
| 溝谷地域 | 溝谷太鼓継承プロジェクト等 | 160,000円 | 104,000円 |
| TOKIWA地域 | 地域の伝統行事継承・魅力発信事業等 | 40,000円 | 16,000円 |
| 黒部地域 | 安心・安全プロジェクト等 | 500,000円 | 500,000円 |
| 吉野地域 | 歴史的価値のある施設や文化の維持・継承等 | 100,000円 | 100,000円 |
| 野間地域 | 地域魅力発信事業等 | 690,000円 | 636,000円 |
| 間人地域 | 地域魅力発信事業等 | 142,000円 | 57,800円 |
| 豊栄地域 | 地域魅力発信事業等 | 159,000円 | 128,100円 |
| 久美浜一区地域 | 秋祭り継承、子育て支援等 | 213,000円 | 106,700円 |
| 久美浜二区地域 | コミュニティビジネス事業等 | 203,000円 | 116,700円 |
| 佐濃地域 | 移住促進事業、子育て支援等 | 1,000円 | 900円 |
| 合計 | 3,468,000円 | 2,950,200円 |
※交付額は、寄附金額から返礼品に係る手数料及び事務手数料等を控除した額です。
活用事例
※各地域のプロジェクトの進捗があり次第、更新します。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市長公室 地域コミュニティ・にぎわいづくり課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-1050 ファックス:0772-62-6010
お問い合わせフォーム
更新日:2026年05月14日








