京丹後市の人口・世帯数

京丹後市の月別人口・世帯数をお知らせします

平成24年7月9日から外国人住民が住民基本台帳法の適用対象となったため、平成24年7月末から外国人住民を含む数値となっています。

令和5年度

月別人口・世帯数
年月 世帯数
令和5年4月末 22,937 24,781 26,663 51,444
令和5年5月末 22,940 24,762 26,642 51,404
令和5年6月末 22,939 24,731 26,621 51,352
令和5年7月末 22,950 24,708 26,593 51,301
令和5年8月末 22,945 24,682 26,573 51,255
令和5年9月末 22,957 24,636 26,551 51,187
令和5年10月末 22,977 24,610 26,543 51,153
令和5年11月末 22,972 24,580 26,515 51,095
令和5年12月末 22,986 24,541 26,490 51,031
令和6年1月末 22,992 24,498 26,457 50,955
令和6年2月末 22,992 24,469 26,410 50,879
令和6年3月末 22,952 24,318 26,251 50,569

令和4年度

月別人口・世帯数
年月 世帯数
令和4年4月末 22,958 25,251 27,164 52,415
令和4年5月末 22,985 25,226 27,171 52,397
令和4年6月末 22,982 25,194 27,154 52,348
令和4年7月末 22,974 25,173 27,106 52,279
令和4年8月末 22,968 25,160 27,089 52,249
令和4年9月末 22,968 25,136 27,051 52,187
令和4年10月末 22,989 25,102 27,043 52,145
令和4年11月末 22,970 25,077 27,005 52,082
令和4年12月末 22,937 25,038 26,943 51,981
令和5年1月末 22,928 24,995 26,906 51,901
令和5年2月末 22,924 24,974 26,867 51,841
令和5年3月末 22,922 24,838 26,699 51,537

令和3年度

月別人口・世帯数
年月 世帯数
令和3年4月末 22,989 25,643 27,581 53,224
令和3年5月末 22,976 25,626 27,548 53,174
令和3年6月末 22,954 25,597 27,493 53,090
令和3年7月末 22,947 25,562 27,474 53,036
令和3年8月末 22,941 25,558 27,464 53,022
令和3年9月末 22,939 25,547 27,450 52,997
令和3年10月末 22,939 25,523 27,438 52,961
令和3年11月末 22,939 25,506 27,421 52,927
令和3年12月末 22,920 25,472 27,373 52,845
令和4年1月末 22,886 25,415 27,335 52,750
令和4年2月末 22,886 25,382 27,301 52,683
令和4年3月末 22,912 25,280 27,171 52,451

 

令和2年度

月別人口・世帯数
年月 世帯数
令和2年4月末 22,890 25,947 28,016 53,963
令和2年5月末 22,890 25,937 27,980 53,917
令和2年6月末 22,904 25,918 27,953 53,871
令和2年7月末 22,932 25,914 27,930 53,844
令和2年8月末 22,951 25,906 27,919 53,825
令和2年9月末 22,943 25,877 27,907 53,784
令和2年10月末 22,949 25,860 27,902 53,762
令和2年11月末 22,949 25,835 27,872 53,707
令和2年12月末 22,943 25,822 27,852 53,674
令和3年1月末 22,940 25,805 27,813 53,618
令和3年2月末 22,948 25,792 27,787 53,579
令和3年3月末 22,965 25,666 27,637 53,303

 

令和元年度(平成31年度)

月別人口・世帯数
年月 世帯数
平成31年4月末 22,837 26,259 28,411 54,670
令和元年5月末 22,826 26,226 28,380 54,606
令和元年6月末 22,844 26,202 28,381 54,583
令和元年7月末 22,870 26,206 28,384 54,590
令和元年8月末 22,865 26,201 28,358 54,559
令和元年9月末 22,871 26,190 28,343 54,533
令和元年10月末 22,884 26,179 28,331 54,510
令和元年11月末 22,877 26,160 28,324 54,484
令和元年12月末 22,866 26,119 28,262 54,381
令和2年1月末 22,871 26,103 28,236 54,339
令和2年2月末 22,856 26,079 28,201 54,280
令和2年3月末 22,846 25,959 28,048 54,007

 

平成30年度

月別人口・世帯数
年月 世帯数
平成30年4月末 22,720 26,626 28,800     55,426
平成30年5月末 22,727 26,620 28,768 55,388
平成30年6月末 22,743 26,606 28,763 55,369
平成30年7月末 22,786 26,606 28,757 55,363
平成30年8月末 22,799 26,577 28,731 55,308
平成30年9月末 22,804 26,563 28,703 55,266
平成30年10月末 22,836 26,534 28,708 55,242
平成30年11月末 22,830 26,505 28,675 55,180
平成30年12月末 22,824 26,455 28,654 55,109
平成31年1月末 22,806 26,429 28,607 55,036
平成31年2月末 22,788 26,396 28,578 54,974
平成31年3月末 22,787 26,264 28,424 54,688

平成29年度

月別人口・世帯数
年月 世帯数
平成29年4月末 22,717 27,056 29,220 56,276
平成29年5月末 22,736 27,027 29,205 56,232
平成29年6月末 22,732 27,008 29,194 56,202
平成29年7月末 22,724 26,993 29,175 56,168
平成29年8月末 22,752 26,986 29,159 56,145
平成29年9月末 22,752 26,949 29,144 56,093
平成29年10月末 22,752 26,919 29,122 56,041
平成29年11月末 22,763 26,906 29,106 56,012
平成29年12月末 22,742 26,885 29,059 55,944
平成30年1月末 22,720 26,836 29,015 55,851
平成30年2月末 22,719 26,808 28,973 55,781
平成30年3月末 22,692 26,659 28,843  55,502

平成28年度

月別人口・世帯数
年月 世帯数
平成28年4月末 22,723 27,522 29,676 57,198
5月末 22,695 27,491 29,639 57,130
6月末 22,710 27,476 29,632 57,108
7月末 22,723 27,438 29,611 57,049
8月末 22,725 27,401 29,608 57,009
9月末 22,718 27,379 29,569 56,948
10月末 22,731 27,373 29,556 56,929
11月末 22,724 27,335 29,547 56,882
12月末 22,709 27,305 29,516 56,821
平成29年1月末 22,706 27,285 29,497 56,782
2月末 22,677 27,256 29,441 56,697
3月末 22,662 27,087 29,250 56,337

平成27年度

月別人口・世帯数
年月 世帯数
平成27年4月末 22,690 27,953 30,070 58,023
5月末 22,689 27,927 30,061 57,988
6月末 22,697 27,917 30,022 57,939
7月末 22,690 27,901 30,007 57,908
8月末 22,701 27,843 30,000 57,843
9月末 22,691 27,810 29,973 57,783
10月末 22,703 27,803 29,950 57,753
11月末 22,711 27,782 29,917 57,699
12月末 22,726 27,772 29,919 57,691
平成28年1月末 22,742 27,743 29,896 57,639
2月末 22,728 27,719 29,851 57,570
3月末 22,716 27,588 29,699 57,287

平成26年度

月別人口・世帯数
年月 世帯数
平成26年4月末 22,639 28,299 30,494 58,793
5月末 22,667 28,277 30,492 58,769
6月末 22,674 28,266 30,489 58,755
7月末 22,681 28,262 30,502 58,764
8月末 22,681 28,239 30,477 58,716
9月末 22,671 28,208 30,440 58,648
10月末 22,679 28,185 30,415 58,600
11月末 22,682 28,183 30,380 58,563
12月末 22,678 28,150 30,364 58,514
平成27年1月末 22,673 28,133 30,318 58,451
2月末 22,664 28,099 30,302 58,401
3月末 22,662 27,965 30,139 58,104

平成25年度

月別人口・世帯数
年月 世帯数
平成25年4月末 22,538 28,699 30,836 59,535
5月末 22,576 28,665 30,832 59,497
6月末 22,587 28,639 30,828 59,467
7月末 22,599 28,626 30,828 59,454
8月末 22,603 28,608 30,814 59,422
9月末 22,586 28,589 30,792 59,381
10月末 22,612 28,569 30,771 59,340
11月末 22,603 28,541 30,765 59,306
12月末 22,614 28,515 30,746 59,261
平成26年1月末 22,620 28,488 30,699 59,187
2月末 22,621 28,471 30,684 59,155
3月末 22,618 28,343 30,538 58,881

注意※3月末の市の人口を58,882人としていましたが、正しくは58,881(男性‐1)人となります。(4月30日修正しました)

平成24年度

月別人口・世帯数
年月 世帯数
平成24年4月末 22,285 28,963 31,006 59,969
5月末 22,295 28,959 30,998 59,957
6月末 22,307 28,954 30,969 59,923
7月末 22,503 29,027 31,256 60,283
8月末 22,482 29,013 31,188 60,201
9月末 22,495 29,005 31,172 60,177
10月末 22,519 28,991 31,172 60,163
11月末 22,523 28,960 31,144 60,104
12月末 22,514 28,925 31,128 60,053
平成25年1月末 22,505 28,878 31,077 59,955
2月末 22,516 28,856 31,043 59,899
3月末 22,510 28,735 30,898 59,633

平成23年度

月別人口・世帯数
年月 世帯数
平成23年4月末 22,225 29,377 31,403 60,780
5月末 22,228 29,369 31,373 60,742
6月末 22,231 29,348 31,360 60,708
7月末 22,229 29,324 31,331 60,655
8月末 22,217 29,287 31,297 60,584
9月末 22,221 29,252 31,290 60,542
10月末 22,222 29,232 31,270 60,502
11月末 22,228 29,219 31,266 60,485
12月末 22,231 29,215 31,250 60,465
平成24年1月末 22,227 29,168 31,210 60,378
2月末 22,213 29,120 31,169 60,289
3月末 22,224 29,026 31,044 60,070

平成22年度

月別人口・世帯数
年月 世帯数
平成22年4月末 22,147 29,743 31,795 61,538
5月末 22,166 29,717 31,767 61,484
6月末 22,190 29,714 31,774 61,488
7月末 22,196 29,680 31,757 61,437
8月末 22,211 29,669 31,729 61,398
9月末 22,210 29,648 31,722 61,370
10月末 22,221 29,624 31,702 61,326
11月末 22,217 29,574 31,682 61,256
12月末 22,218 29,563 31,654 61,217
平成23年1月末 22,217 29,533 31,619 61,152
2月末 22,207 29,506 31,568 61,074
3月末 22,178 29,362 31,422 60,784

平成21年度

月別人口・世帯数
年月 世帯数
平成21年4月末 22,134 30,106 32,095 62,201
5月末 22,151 30,082 32,089 62,171
6月末 22,147 30,062 32,070 62,132
7月末 22,163 30,051 32,070 62,121
8月末 22,158 30,032 32,052 62,084
9月末 22,160 30,022 32,030 62,052
10月末 22,152 29,997 32,007 62,004
11月末 22,155 29,975 31,988 61,963
12月末 22,157 29,972 31,977 61,949
平成22年1月末 22,169 29,949 31,937 61,886
2月末 22,160 29,928 31,913 61,841
3月末 22,141 29,774 31,818 61,592

平成20年度

月別人口・世帯数
年月 世帯数
平成20年4月末 22,021 30,366 32,416 62,782
5月末 22,038 30,335 32,397 62,732
6月末 22,045 30,322 32,378 62,700
7月末 22,061 30,316 32,367 62,683
8月末 22,057 30,307 32,343 62,650
9月末 22,078 30,290 32,333 62,623
10月末 22,076 30,286 32,313 62,599
11月末 22,063 30,256 32,276 62,532
12月末 22,075 30,238 32,261 62,499
平成21年1月末 22,076 30,222 32,230 62,452
2月末 22,086 30,204 32,210 62,414
3月末 22,086 30,084 32,088 62,172
3月末 22,086 30,084 32,088 62,172

平成19年度

月別人口・世帯数
年月 世帯数
平成19年4月末 21,898 30,634 32,815 63,449
5月末 21,894 30,601 32,786 63,387
6月末 21,925 30,585 32,768 63,353
7月末 21,923 30,576 32,749 63,325
8月末 21,929 30,588 32,745 63,333
9月末 21,929 30,584 32,717 63,301
10月末 21,942 30,589 32,687 63,276
11月末 21,959 30,557 32,676 63,233
12月末 21,965 30,558 32,649 63,207
平成20年1月末 21,963 30,542 32,629 63,171
2月末 21,975 30,518 32,609 63,127
3月末 21,967 30,383 32,445 62,828

平成18年度

月別人口・世帯数
年月 世帯数
平成18年4月末 21,836 31,024 33,225 64,249
5月末 21,855 30,987 33,203 64,190
6月末 21,862 30,977 33,175 64,152
7月末 21,866 30,962 33,159 64,121
8月末 21,856 30,944 33,154 64,098
9月末 21,853 30,913 33,146 64,059
10月末 21,871 30,919 33,132 64,051
11月末 21,872 30,911 33,115 64,026
12月末 21,871 30,871 33,077 63,948
平成19年1月末 21,886 30,851 33,082 63,933
2月末 21,872 30,829 33,037 63,866
3月末 21,873 30,657 32,864 63,521

平成17年度

月別人口・世帯数
年月 世帯数
平成17年4月末 21,574 31,375 33,671 65,046
5月末 21,582 31,345 33,633 64,978
6月末 21,594 31,329 33,610 64,939
7月末 21,627 31,345 33,582 64,927
8月末 21,655 31,322 33,581 64,903
9月末 21,697 31,315 33,575 64,890
10月末 21,733 31,304 33,562 64,866
11月末 21,756 31,287 33,533 64,820
12月末 21,765 31,280 33,510 64,790
平成18年1月末 21,757 31,250 33,483 64,733
2月末 21,778 31,231 33,434 64,665
3月末 21,788 31,039 33,250 64,289

平成16年度

月別人口・世帯数
年月 世帯数
平成16年3月末 21,439 31,726 34,096 65,822
4月末 21,468 31,729 34,073 65,802
5月末 21,476 31,707 34,050 65,757
6月末 21,482 31,691 34,031 65,722
7月末 21,484 31,669 34,008 65,677
8月末 21,495 31,653 34,001 65,654
9月末 21,499 31,643 34,004 65,647
10月末 21,516 31,639 33,996 65,635
11月末 21,538 31,644 33,978 65,622
12月末 21,547 31,639 33,971 65,610
平成17年1月末 21,548 31,603 33,938 65,541
2月末 21,554 31,591 33,908 65,499
3月末 21,522 31,409 33,720 65,129
この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 市民課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0210 ファックス:0772-62-6716

お問い合わせフォーム

更新日:2024年04月08日