比例代表 開票結果
第50回衆議院比例代表選出議員選挙(令和6年10月27日執行)の開票結果
令和6年10月28日0時00分 結了
1.得票数
届出順位 | 政党等名 | 得票数 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 自 由 民 主 党 | 7,582 | |||
2 | 日 本 維 新 の 会 | 3,530 | |||
3 | 国 民 民 主 党 | 1,377.953 | |||
4 | 参 政 党 | 595 | |||
5 | れ い わ 新 選 組 | 1,213 | |||
6 | 社 会 民 主 党 | 163 | |||
7 | 公 明 党 | 2,277 | |||
8 | 立 憲 民 主 党 | 4,174.046 | |||
9 | 日 本 保 守 党 | 500 | |||
10 | 日 本 共 産 党 | 2,971 | |||
1~10の得票数の小計 | 24,382.999 |
2.有効投票数(1+a+b)
24,383
3.無効投票数
781
4.投票総数(2+3)
25,164
a あん分の際切り捨てた票数 | 0.001 |
---|---|
b いずれの政党等にも属しない有効投票数 | 0 |
c 不受理の票数 | 0 |
d 持帰りと思われる票数 | 0 |
e 投票者数(4+c+d) | 25,164 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
京丹後市選挙管理委員会(総務防災課内)
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0140 ファックス:0772-69-0901
お問い合わせフォーム
更新日:2024年10月28日