平成19年度当初予算の編成過程(市長査定集計額)

平成19年度当初予算編成過程の公開(一般会計)

<査定経過総括>最終査定段階(市長査定)

歳入(単位:千円、%)
科目

【平成19年度】
各部局要求額
(12月20日現在)
1

【平成19年】度
財政課・総務部長
(1月24日現在)
2
【平成19年度】
最終査定段階
(2月13日現在)
3
【平成19年度】
査定増減額
(3-2)
【平成19年度】
左のうち
市長査定
増減額
【平成18年度】
当初予算額 4
【比較】
査定額
対前年度
5(3-4)
【比較】
増減率 5/4
01 市税 5,909,007 5,919,139 5,919,139 0 0 5,088,717 830,422 16.3
02 地方譲与税 390,000 366,000 366,000 0 0 806,000 -440,000 -54.6
03 利子割交付金 26,000 28,000 28,000 0 0 25,000 3,000 12.0
04 配当割交付金 9,000 20,000 20,000 0 0 10,000 10,000 100.0
05 株式等譲渡所得割交付金 15,000 15,000 15,000 0 0 10,000 5,000 50.0
06 地方消費税交付金 710,000 690,000 690,000 0 0 680,000 10,000 1.5
07 ゴルフ場利用税交付金 13,000 13,000 13,000 0 0 11,000 2,000 18.2
08 自動車取得税交付金 327,000 280,000 280,000 0 0 260,000 20,000 7.7
09 国有提供施設等所在市町村助成交付金 6,500 6,500 6,900 400 0 7,500 -600 -8.0
10 地方特例交付金 64,000 64,000 36,000 -28,000 0 123,000 -87,000 -70.7
11 地方交付税 11,250,000 11,500,000 11,500,000 0 0 11,650,000 -150,000 -1.3
12 交通安全対策特別交付金 13,000 13,000 13,000 0 0 11,000 2,000 18.2
13 分担金及び負担金 529,470 667,776 667,746 -30 180 649,709 18,037 2.8
14 使用料及び手数料 585,600 598,659 598,761 102 0 734,522 -135,761 -18.5
15 国庫支出金 2,172,698 1,574,097 1,548,709 -25,388 -1,222 1,588,319 -39,610 -2.5
16 府支出金 1,959,026 1,720,182 1,720,330 148 -11,446 1,567,923 152,407 9.7
17 財産収入 30,188 30,008 30,368 360 0 25,993 4,375 16.8
18 寄附金 0 1 1 0 0 1 0 0.0
19 繰入金 5,000 1,089,178 1,173,400 84,222 0 1,484,800 -311,400 -21.0
20 繰越金 0 150,000 150,000 0 0 300,000 -150,000 -50.0
21 諸収入 521,637 523,060 524,946 1,886 0 325,516 199,430 61.3
22 市債 6,532,200 3,262,400 3,528,700 266,300 266,800 3,091,000 437,700 14.2
合計 31,068,326 28,530,000 28,830,000 300,000 254,312 28,450,000 380,000 1.3
歳出(単位:千円、%)
科目 【平成19年度】
各部局要求額
(12.20現在)
1
【平成19年度】
財政課・総務部長
(1.24現在)
2
【平成19年度】
最終査定段階
(2.13現在)
3
【平成19年度】
査定増減額
(3-2)
【平成19年度】
左のうち
市長査定
増減額
【平成18年度】
当初予算額
4
【比較】
査定額
対前年度
5(3-4)
【比較】 増減率
5/4
01 議会費 260,389 259,980 249,240 -10,740 0 253,598 -4,358 -1.7
02 総務費 6,499,572 2,855,550 3,083,115 227,565 240,962 2,650,436 432,679 16.3
03 民生費 7,544,949 7,219,279 7,206,823 -12,456 7,696 7,289,407 -82,584 -1.1
04 衛生費 3,709,547 3,433,784 3,431,975 -1,809 3,578 3,163,024 268,951 8.5
05 労働費 31,967 31,743 31,743 0 0 32,997 -1,254 -3.8
06 農林水産業費 2,568,658 1,982,003 2,005,228 23,225 27,568 1,967,460 37,768 1.9
07 商工費 976,354 769,909 791,980 22,071 22,393 1,044,940 -252,960 -24.2
08 土木費 3,118,993 2,328,407 2,380,834 52,427 58,990 2,700,487 -319,653 -11.8
09 消防費 2,252,024 1,474,604 1,474,216 -388 3,386 1,477,955 -3,739 -0.3
10 教育費 3,628,884 2,765,887 2,765,666 -221 6,679 2,319,135 446,531 19.3
11 災害復旧費 163,932 0 0 0 0 3,715 -3,715 皆減
12 公債費 5,527,356 5,392,653 5,392,653 0 0 5,526,876 -134,223 -2.4
14 予備費 15,000 16,201 16,527 326 0 19,970 -3,443 -17.2
合計 36,297,625 28,530,000 28,830,000 300,000 371,252 28,450,000 380,000 1.3
歳入歳出 差し引き額(単位:千円、%)
科目 【平成19年度】
各部局要求額
(12月20日現在)
1
【平成19年度】
財政課・総務部長
(1月24日現在)
2
【平成19年度】
最終査定段階
(2月13日現在)
3
【平成19年度】
査定増減額
(3-2)
【平成19年度】
左のうち
市長査定
増減額
【平成18年度】 当初予算額 4 【比較】
査定額
対前年度
5(3-4)
【比較】
増減率 5/4
歳入歳出 差し引き額 -5,229,299 0 0 0 -116,940 0 0 -
この記事に関するお問い合わせ先

総務部  財政課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0160 ファックス:0772-69-0901
お問い合わせフォーム

更新日:2018年03月27日