平成20年度6月補正予算(第1号)の編成過程
6月補正予算(第1号)の編成過程の公開(一般会計)
6月補正予算(第1号)の編成過程
<査定経過総括>市長査定
| 科目 | 補正前の額 | 各部局要求 (平成20年5月14日現在) |
財政課・総務部長 (平成20年5月20日現在) |
市長 (平成20年5月28日現在) |
補正後の額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 地方交付税 | 11,700,000 | 0 | 200,000 | 200,000 | 11,900,000 |
| 13 分担金及び負担金 | 583,523 | 13,740 | 8,490 | 8,490 | 592,013 |
| 14 使用料および手数料 | 587,778 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 589,119 |
| 15 国庫支出金 | 1,616,636 | 430,925 | 455,250 | 455,250 | 2,071,886 |
| 16 府支出金 | 1,497,133 | 70,855 | 70,705 | 76,405 | 1,573,538 |
| 18 寄附金 | 1 | 100 | 100 | 100 | 101 |
| 19 繰入金 | 1,221,700 | 0 | 16,903 | 16,903 | 1,238,603 |
| 20 繰越金 | 150,000 | 0 | 200,000 | 200,000 | 350,000 |
| 21 諸収入 | 282,586 | 86,064 | 82,745 | 82,745 | 365,331 |
| 22 市債 | 3,456,500 | 313,500 | 1,541,300 | 1,541,300 | 4,997,800 |
| 合計 | 28,330,000 | 916,525 | 2,576,834 | 2,582,534 | 30,912,534 |
| 科目 | 補正前の額 | 各部局要求 (平成20年5月14日現在) |
財政課・総務部長 (平成20年5月20日現在) |
市長 (平成20年5月28日現在) |
補正後の額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 議会費 | 228,441 | 232 | 232 | 232 | 228,673 |
| 02 総務費 | 2,501,561 | 1,631,503 | 1,628,331 | 1,630,193 | 4,131,754 |
| 03 民生費 | 7,999,739 | 107,691 | 84,996 | 84,996 | 8,084,735 |
| 04 衛生費 | 3,369,814 | 104,641 | -13,779 | -13,779 | 3,356,035 |
| 06 農林水産業費 | 1,468,655 | 153,558 | 71,998 | 73,850 | 1,542,505 |
| 07 商工費 | 848,726 | 96,919 | 68,844 | 69,344 | 918,070 |
| 08 土木費 | 2,068,719 | 629,931 | 603,267 | 605,767 | 2,674,486 |
| 09 消防費 | 1,677,122 | 103,219 | 71,052 | 72,630 | 1,749,752 |
| 10 教育費 | 2,436,593 | 44,137 | 25,240 | 31,790 | 2,468,383 |
| 11 災害復旧費 | 0 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 14 予備費 | 14,775 | 0 | 11,653 | 2,511 | 17,286 |
| 合計 | 28,330,000 | 2,896,831 | 2,576,834 | 2,582,534 | 30,912,534 |
| 科目 | 補正前の額 | 各部局要求 (平成20年5月14日現在) |
財政課・総務部長 (平成20年5月20日現在) |
市長 (平成20年5月28日現在) |
補正後の額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歳入歳出差引額 | 0 | -1,980,306 | 0 | 0 | 0 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 財政課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0160 ファックス:0772-69-0901
お問い合わせフォーム
更新日:2018年03月27日








