平成20年度9月補正予算(第3号)の編成過程

9月補正予算(第3号)の編成過程の公開(一般会計)

9月補正予算(第3号)の編成過程

<査定経過総括>市長査定

歳入(単位:千円)
科目 補正前の額 各部局要求
(平成20年8月14日現在)
財政課・総務部長
(平成20年8月19日現在)
市長
(平成20年8月26日現在)
補正後の額
11 地方交付税 11,900,000 407,473 310,000 310,000 12,210,000
13 分担金及び負担金 592,013 5,972 5,972 5,972 597,985
15 国庫支出金 2,071,886 224,757 231,158 231,158 2,303,044
16 府支出金 1,573,538 268,472 251,316 251,316 1,824,854
17 財産収入 41,507 17,650 17,650 17,650 59,157
18 寄附金 101 160 225 225 326
19 繰入金 1,238,603 1,071 1,071 1,071 1,239,674
20 繰越金 413,000 28,249 28,249 28,249 441,249
21 諸収入 397,792 30,844 31,185 31,185 428,977
22 市債 4,997,800 133,300 236,200 236,200 5,234,000
合計 31,007,995 1,117,948 1,113,026 1,113,026 32,121,021
歳出(単位:千円)
科目 補正前の額 各部局要求
(平成20年8月14日現在)
財政課・総務部長
(平成20年8月19日現在)
市長
(平成20年8月26日現在)
補正後の額
01 議会費 228,673 2,513 2,513 2,513 231,186
02 総務費 4,131,754 27,874 25,232 25,232 4,156,986
03 民生費 8,085,135 206,599 192,621 192,827 8,277,962
04 衛生費 3,388,297 42,740 28,657 28,657 3,416,954
06 農林水産業費 1,542,505 273,690 272,721 272,721 1,815,226
07 商工費 918,847 232,456 226,897 226,897 1,145,744
08 土木費 2,674,486 19,148 18,481 18,481 2,692,967
09 消防費 1,753,452 6,751 5,167 6,867 1,760,319
10 教育費 2,468,383 50,861 9,515 8,250 2,476,633
11 災害復旧費 82,500 329,114 316,979 316,979 399,479
14 予備費 18,108 0 14,243 13,602 31,710
合計 31,007,995 1,191,746 1,113,026 1,113,026 32,121,021
歳入歳出差引額(単位:千円)
科目 補正前の額 各部局要求
(平成20年8月14日現在)
財政課・総務部長
(平成20年8月19日現在)
市長
(平成20年8月26日現在)
補正後の額
歳入歳出差引額 0 -73,798 0 0 0
この記事に関するお問い合わせ先

総務部  財政課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0160 ファックス:0772-69-0901
お問い合わせフォーム

更新日:2018年03月27日