平成21年度9月補正予算(第3号)の編成過程

9月補正予算(第3号)の編成過程の公開(一般会計)

9月補正予算(第3号)の編成過程

<査定経過総括>市長査定ベース

歳入(単位:千円)
科目 補正前の額 各部局要求
(平成21年8月11日現在)
財政課・財務部長
(平成21年8月21日現在)
市長
(平成21年8月26日現在)
補正後の額
10 地方特例交付金 65,000 0 35,379 35,379 100,379
11 地方交付税 12,300,000 0 230,000 230,000 12,530,000
13 分担金及び負担金 541,414 26,058 10,401 10,401 551,815
15 国庫支出金 3,156,280 219,180 158,924 158,924 3,315,204
16 府支出金 2,119,553 248,863 262,360 262,360 2,381,913
18 寄附金 3,000 1,300 1,300 1,300 4,300
19 繰入金 848,240 5,692 -134,308 -134,308 713,932
20 繰越金 230,000 0 293,456 293,456 523,456
21 諸収入 295,097 38,183 38,733 38,733 333,830
22 市債 4,308,700 0 152,500 152,500 4,461,200
合計 31,143,809 539,276 1,048,745 1,048,745 32,192,554
歳出(単位:千円)
科目 補正前の額 各部局要求
(平成21年8月11日現在)
財政課・財務部長
(平成21年8月21日現在)
市長
(平成21年8月26日現在)
補正後の額
02 総務費 5,626,085 136,792 42,817 43,048 5,668,902
03 民生費 7,675,463 139,760 134,737 134,737 7,809,892
04 衛生費 3,530,834 9,810 9,763 9,763 3,540,597
05 労働費 165,802 114,299 111,688 111,688 277,490
06 農林水産業費 2,003,802 443,748 420,825 420,825 2,424,627
07 商工費 965,023 156,969 155,280 155,280 1,120,303
08 土木費 1,873,768 172,555 117,992 117,992 1,991,760
09 消防費 1,156,421 3,119 -446 -446 1,155,975
10 教育費 2,195,951 31,276 28,140 28,599 2,224,091
14 予備費 26,705 0 27,949 27,259 54,654
合計 31,143,809 1,208,328 1,048,745 1,048,745 32,192,246
歳入歳出差引額(単位:千円)
科目 補正前の額 各部局要求
(平成21年8月11日現在)
財政課・財務部長
(平成21年8月21日現在)
市長
(平成21年8月26日現在)
補正後の額
歳入歳出差引額 0 -669,360 0 0 0
この記事に関するお問い合わせ先

総務部  財政課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0160 ファックス:0772-69-0901
お問い合わせフォーム

更新日:2018年03月27日