令和元年度9月補正予算(第3号)の編成過程
9月補正予算(第3号)の編成過程の公開(一般会計)
9月補正予算(第3号)の編成過程
<査定経過総括>市長査定ベース
科目 | 補正前の額 | 各部局要求 (令和元年年8月9日) |
財政課・総務部長 |
市長 |
補正後の額 |
---|---|---|---|---|---|
02 地方譲与税 | 273,000 | 11,735 | 11,735 | 11,735 | 284,735 |
11 地方特例交付金 | 24,000 | 0 | 12,078 | 86,487 | 110,487 |
12 地方交付税 | 13,600,000 | 0 | 317,374 | 317,374 | 13,917,374 |
14 分担金及び負担金 | 323,515 | -100,213 | -101,144 | -100,893 | 222,622 |
16 国庫支出金 | 3,407,424 | -49,196 | 35,646 | -58,540 | 3,348,884 |
17 府支出金 | 2,637,221 | -87,349 | -169,535 | -140,660 | 2,496,561 |
18 財産収入 | 163,628 | 3,675 | 3,675 | 3,675 | 167,303 |
19 寄附金 | 270,000 | 100 | 100 | 100 | 270,100 |
20 繰入金 | 1,913,693 | 0 | -200,000 | -200,000 | 1,713,693 |
21 繰越金 | 246,000 | 0 | 170,000 | 145,000 | 391,000 |
22 諸収入 | 321,212 | 41,477 | 42,202 | 42,202 | 363,414 |
23 市債 | 4,135,700 | 0 | -56,900 | -45,100 | 4,090,600 |
合計 | 34,161,371 | -179,771 | 65,231 | 61,380 | 34,222,751 |
科目 | 補正前の額 | 各部局要求 (令和元年年8月9日) |
財政課・総務部長 |
市長 (令和元年8月22日) |
補正後の額 |
---|---|---|---|---|---|
02 総務費 | 3,798,471 | 110,647 | 61,702 | 60,332 | 3,858,803 |
03 民生費 | 9,859,853 | 72,139 | 23,194 | -31,965 | 9,827,888 |
04 衛生費 | 5,017,075 | 12,201 | 12,143 | 12,143 | 5,029,218 |
06 農林水産業費 | 1,765,296 | 37,908 | 30,906 | 36,716 | 1,802,012 |
07 商工費 | 1,003,418 | 61,914 | 57,560 | 57,560 | 1,060,978 |
08 土木費 | 2,762,281 | -7,216 | -12,355 | -2,405 | 2,759,876 |
10 教育費 | 2,395,894 | 20,668 | 5,489 | 20,688 | 2,416,582 |
11 災害復旧費 | 1,016,142 | -86,089 | -147,000 | -125,000 | 891,142 |
12 公債費 | 4,707,418 | 24,733 | 24,733 | 24,733 | 4,732,151 |
14 予備費 | 19,797 | 0 | 8,859 | 8,578 | 28,375 |
合計 | 34,161,371 | 246,905 | 65,231 | 61,380 | 34,222,751 |
歳入歳出差引額 | 0 | -426,676 | 0 | 0 |
0 |
---|
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 財政課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0160 ファックス:0772-69-0901
お問い合わせフォーム
更新日:2019年08月28日