令和元年度3月補正予算(第7号)の編成過程
3月補正予算(第7号)の編成過程の公開(一般会計)
3月補正予算(第7号)の編成過程
<査定経過総括>市長査定ベース
科目 | 補正前の額 | 各部局要求 (令和2年1月27日) |
財政課・総務部長 |
市長 |
補正後の額 |
---|---|---|---|---|---|
1市税 | 5,039,230 | 90,405 | 90,405 | 90,405 | 5,129,635 |
14分担金及び負担金 | 222,641 | 4,954 | 5,712 | 5,712 | 228,353 |
15使用料及び手数料 | 629,248 | -522 | -522 | -522 | 628,726 |
16 国庫支出金 | 3,369,532 | 245,611 | 555,937 | 555,937 | 3,925,469 |
17 府支出金 | 2,521,177 | 72,759 | 59,516 | 59,516 | 2,580,693 |
18財産収入 | 167,303 | 2,556 | 1,500 | 1,500 | 168,803 |
19寄附金 | 271,600 | 0 | 0 | 10,433 | 282,033 |
20 繰入金 | 1,723,693 | -10,569 | -9,840 | -9,835 | 1,713,858 |
21繰越金 | 571,000 | 0 | 183,282 | 183,282 | 754,282 |
22 諸収入 | 392,308 | -20,149 | -19,756 | -19,784 | 372,524 |
23 市債 | 4,140,400 | 64,900 | 288,500 | 290,600 | 4,431,000 |
合計 | 34,542,093 | 449,945 | 1,154,734 | 1,167,244 | 35,709,337 |
科目 | 補正前の額 | 各部局要求 (令和2年1月27日) |
財政課・総務部長 |
市長 (令和2年2月19日) |
補正後の額 |
---|---|---|---|---|---|
02 総務費 | 3,863,040 | 20,061 | 17,602 | 28,035 | 3,891,075 |
03 民生費 | 9,874,660 | 215,007 | 204,253 | 206,312 | 10,080,972 |
04 衛生費 | 5,157,016 | 20,204 | -3,432 | -3,432 | 5,153,584 |
06 農林水産業費 | 1,809,340 | -59,291 | -55,503 | -55,503 | 1,753,837 |
07 商工費 | 1,099,234 | 2,667 | 4,967 | 5,667 | 1,104,901 |
08 土木費 | 2,834,490 | -56,323 | 53,677 | 53,111 | 2,887,601 |
09 消防費 | 1,547,551 | 893 | -5,629 | -5,728 | 1,541,823 |
10 教育費 | 2,422,695 | 121,562 | 625,056 | 625,056 | 3,047,751 |
11 災害復旧費 | 891,542 | 19,049 | 8,223 | 8,223 | 899,765 |
14予備費 | 33,616 | 0 | 305,520 | 305,503 | 339,119 |
合計 | 34,542,093 | 283,829 | 1,154,734 | 1,167,244 | 35,709,337 |
歳入歳出差引額 | 0 | 166,116 | 0 | 0 | 0 |
---|
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 財政課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0160 ファックス:0772-69-0901
お問い合わせフォーム
更新日:2019年02月20日