令和6年度9月補正予算(第3号)の編成過程

9月補正予算(第3号)の編成過程の公開(一般会計)

9月補正予算(第3号)の編成過程
<査定経過総括>市長査定ベース

歳入(単位:千円)
科目 補正前の額

各部局要求
(令和6年8月7日現在)

財政課・総務部長
(令和6年8月15日現在)

市長
(令和6年8月26日現在)

補正後の額
12 地方特例交付金 230,000 9,303 9,303 9,303 239,303
13 地方交付税 14,700,000 0 51,550 51,550 14,751,550
15 分担金及び負担金 194,573 880 880 880 195,453
17 国庫支出金 3,961,998 5,846 7,408 7,408 3,969,406
18 府支出金 2,545,722 1,680 3,842 3,842 2,549,564
20 寄附金 1,732,100 0 2,000 2,000 1,734,100
21 繰入金 3,636,292 4,900 5,681 5,681 3,641,973
22 繰越金 507,000 0 64,000 65,000 572,000
23 諸収入 444,561 64,987 138,487 138,487 583,048
24 市債 9,176,600 20,900 104,400 104,400 9,281,000
合計 44,588,292 108,496 387,551 388,551 44,976,843
歳出(単位:千円)
科目 補正前の額

各部局要求
(令和6年8月7日現在)

財政課・総務部長
(令和6年8月15日現在)

市長
(令和6年8月26日現在)

補正後の額
01 議会費 214,189 1,711 1,711 1,711 215,900
02 総務費 11,534,521 28,876 26,413 24,169 11,558,690
03 民生費 11,026,191 63,637 64,896 64,896 11,091,087
04 衛生費 5,381,236 86,283 86,211 86,211 5,467,447
06 農林水産業費 1,450,274 7,757 7,757 7,757 1,458,031
07 商工費 1,199,915 77,084 77,516 77,516 1,277,431
08 土木費 3,336,571 2,920 7,720 7,720 3,344,291
10 教育費 4,514,226 31,947 106,793 109,743 4,623,969
11 災害復旧費 0 17,284 7,940 7,940 7,940
12 公債債 4,470,656 0 200 200 4,470,856
14 予備費 24,614 0 394 688 25,302
合計 44,588,292 317,499 387,551 388,551 44,976,843
歳入歳出差引額
歳入歳出差引額 0 △209,003 0 0 0
この記事に関するお問い合わせ先

総務部  財政課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0160 ファックス:0772-69-0901
お問い合わせフォーム

更新日:2024年08月27日