令和6年度3月補正予算(第10号)の編成過程

3月補正予算(第10号)の編成過程の公開(一般会計)

3月補正予算(第10号)の編成過程
<査定経過総括>市長査定ベース

歳入(単位:千円)
科目 補正前の額

各部局要求
(令和7年1月23日現在)

財政課・総務部長
(令和7年2月10日現在)

市長
(令和7年2月18日現在)

補正後の額
01 市税 4,929,284 126,258 126,258 126,258 5,055,542
13 地方交付税 15,061,364 0 50,000 50,000 15,111,364
15 分担金及び負担金 204,558 △ 3,390 △ 2,604 △ 2,604 201,954
17 国庫支出金 4,318,706 12,599 30,483 30,483 4,349,189
18 府支出金 2,702,741 53,294 93,591 93,591 2,796,332
19 財産収入 170,672 23,176 23,176 23,176 193,848
21 繰入金 3,642,168 △ 16,579 △ 3,016 △ 3,016 3,639,152
23 諸収入 585,149 34,229 43,241 43,241 628,390
24 市債 10,237,400 92,400 107,400 107,400 10,344,800
合計 47,764,966 321,987 468,529 468,529 48,233,495
歳出(単位:千円)
科目 補正前の額

各部局要求
(令和7年1月23日現在)

財政課・総務部長
(令和7年2月10日現在)

市長
(令和7年2月18日現在)

補正後の額
01 議会費 217,478 △ 485 △ 485 △ 485 216,993
02 総務費 12,655,698 152,748 163,822 163,822 12,819,520
03 民生費 11,527,775 67,252 48,144 48,144 11,575,919
04 衛生費 5,491,950 △123,310 △ 97,959 △ 97,959 5,393,991
06 農林水産業費 2,074,178 4,815 15,578 15,578 2,089,756
07 商工費 1,428,521 △ 1,213 △ 14,073 △ 14,073 1,414,448
08 土木費 3,521,626 57,468 364,233 364,233 3,885,859
09 消防費 1,448,303 31,338 65,121 65,121 1,513,424
10 教育費 4,856,351 △ 62,774 △ 68,626 △ 68,626 4,787,725
12 公債費 4,470,856 △ 7,300 △ 7,300 △ 7,300 4,463,556
14 予備費 33,792 0 74 74 33,866
合計 47,764,966 118,539 468,529 468,529 48,233,495
歳入歳出差引額
歳入歳出差引額 0 203,448 0 0 0
この記事に関するお問い合わせ先

総務部  財政課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0160 ファックス:0772-69-0901
お問い合わせフォーム

更新日:2025年02月20日