当院職員の接遇に関して、患者の皆様へアンケート調査を実施しました。
当院の「接遇向上委員会」では、患者並びにご家族の皆様に対する職員の言葉づかい、身だしなみ、接する態度等の接遇マナーの状況を把握するため、本年2月~3月にかけて、入院・外来患者への無記名によるアンケート調査を実施いたしました。
つきましては、アンケートの結果につきまして、次のとおりご報告いたします。
また、アンケートにて「職員の私語が多い。知人には、親切だが、あまり知らない人はそうではないところがある。家族が受診した時、すごく上から目線で少し気分がよくなかった。」など、いただいたご意見について、職員一同真摯に受け止め、全職場・全職員を対象として改善のための話し合いを行い、今後、全部署挙げて、一層の接遇向上に繋げてまいります。
外来患者 アンケート集計結果
アンケート回答者について
性別 | 男性 | 女性 | 無記入 |
---|---|---|---|
人数 | 19人 | 63人 | 16人 |
年齢 | 0~10歳以下 | 11~20歳 | 21~30歳 | 31~40歳 | 41~50歳 | 51~60歳 | 61~70歳 | 71~80歳 | 80歳以上 | 無記入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 5人 | 2人 | 6人 | 14人 | 15人 | 10人 | 21人 | 22人 | 2人 | 1人 |
診療科 | 内科 | 整形外科 | 小児科 | 泌尿器科 | 眼科 | 外科 | 皮膚科 | 耳鼻咽喉科 | 歯科・口腔外科 | リハビリ | その他(予防接種等) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 52人 | 18人 | 29人 | 11人 | 15人 | 13人 | 13人 | 12人 | 33人 | 3人 | 3人 |
対応について
とても良い | 良い | 普通 | やや不満 | 不満 | |
---|---|---|---|---|---|
言葉づかい | 24% | 44% | 31% | 0% | 0% |
挨拶 | 21% | 47% | 31% | 0% | 0% |
身だしなみ | 20% | 52% | 27% | 1% | 0% |
態度 | 21% | 45% | 31% | 3% | 0% |
とても良い | 良い | 普通 | やや不満 | 不満 | |
---|---|---|---|---|---|
言葉づかい | 14% | 51% | 34% | 1% | 0% |
挨拶 | 18% | 44% | 37% | 1% | 0% |
身だしなみ | 16% | 48% | 36% | 0% | 0% |
態度 | 19% | 45% | 31% | 4% | 1% |
とても良い | 良い | 普通 | やや不満 | 不満 | |
---|---|---|---|---|---|
言葉づかい | 36% | 52% | 11% | 1% | 0% |
挨拶 | 31% | 51% | 17% | 1% | 0% |
身だしなみ | 28% | 45% | 27% | 0% | 0% |
態度 | 33% | 46% | 17% | 2% | 1% |
とても良い | 良い | 普通 | やや不満 | 不満 | |
---|---|---|---|---|---|
言葉づかい | 23% | 47% | 26% | 2% | 2% |
挨拶 | 19% | 48% | 30% | 2% | 1% |
身だしなみ | 20% | 49% | 31% | 0% | 0% |
態度 | 17% | 50% | 24% | 6% | 2% |
とても良い | 良い | 普通 | やや不満 | 不満 | |
---|---|---|---|---|---|
言葉づかい | 17% | 42% | 36% | 3% | 1% |
挨拶 | 15% | 46% | 38% | 1% | 0% |
身だしなみ | 13% | 49% | 37% | 1% | 0% |
態度 | 15% | 42% | 36% | 5% | 2% |
とても良い | 良い | 普通 | やや不満 | 不満 | |
---|---|---|---|---|---|
言葉づかい | 23% | 47% | 27% | 1% | 1% |
挨拶 | 21% | 47% | 30% | 1% | 0% |
身だしなみ | 20% | 48% | 31% | 0% | 0% |
態度 | 22% | 46% | 27% | 4% | 1% |
全体集計のグラフ




入院患者 アンケート集計結果
アンケート回答者について
性別 | 男性 | 女性 | 無記入 |
---|---|---|---|
人数 | 35人 | 34人 | 22人 |
年齢 | 0~10歳以下 | 11~20歳 | 21~30歳 | 31~40歳 | 41~50歳 | 51~60歳 | 61~70歳 | 71~80歳 | 80歳以上 | 無記入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 18人 | 10人 | 0人 | 8人 | 6人 | 7人 | 17人 | 21人 | 3人 | 0人 |
診療科 | 内科 | 整形外科 | 小児科 | 泌尿器科 | 眼科 | 外科 | 皮膚科 | 耳鼻咽喉科 | 歯科・口腔外科 | リハビリ | その他(予防接種等) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 27人 | 2人 | 19人 | 3人 | 2人 | 8人 | 0人 | 0人 | 38人 | 0人 | 0人 |
対応について
とても良い | 良い | 普通 | やや不満 | 不満 | |
---|---|---|---|---|---|
言葉づかい | 21% | 52% | 27% | 0% | 0% |
挨拶 | 24% | 46% | 30% | 0% | 0% |
身だしなみ | 24% | 48% | 27% | 1% | 0% |
態度 | 23% | 49% | 27% | 1% | 0% |
とても良い | 良い | 普通 | やや不満 | 不満 | |
---|---|---|---|---|---|
言葉づかい | 45% | 36% | 20% | 0% | 0% |
挨拶 | 41% | 41% | 18% | 0% | 0% |
身だしなみ | 39% | 44% | 17% | 0% | 0% |
態度 | 41% | 42% | 16% | 1% | 0% |
とても良い | 良い | 普通 | やや不満 | 不満 | |
---|---|---|---|---|---|
言葉づかい | 22% | 53% | 22% | 1% | 1% |
挨拶 | 22% | 51% | 26% | 1% | 0% |
身だしなみ | 27% | 48% | 24% | 1% | 0% |
態度 | 28% | 44% | 26% | 1% | 1% |
とても良い | 良い | 普通 | やや不満 | 不満 | |
---|---|---|---|---|---|
言葉づかい | 27% | 51% | 22% | 0% | 0% |
挨拶 | 27% | 52% | 21% | 0% | 0% |
身だしなみ | 23% | 50% | 27% | 0% | 0% |
態度 | 25% | 51% | 24% | 0% | 0% |
とても良い | 良い | 普通 | やや不満 | 不満 | |
---|---|---|---|---|---|
言葉づかい | 29% | 48% | 23% | 0% | 0% |
挨拶 | 28% | 47% | 24% | 0% | 0% |
身だしなみ | 28% | 48% | 24% | 1% | 0% |
態度 | 29% | 46% | 23% | 1% | 0% |
全体集計のグラフ




印刷用データについて
- この記事に関するお問い合わせ先
-
京丹後市立久美浜病院 事務部 管理課
〒629-3403
京都府京丹後市久美浜町161番地
電話番号:0772-82-1500 ファックス:0772-82-1504
お問い合わせフォーム
更新日:2019年06月21日