令和5年度地域版ふるさと納税寄附実績
寄附実績
期間
令和5年8月25日から令和6年3月31日まで
概要
寄附件数 | 寄付金額 | |
個人からの寄附 | 50件 | 421,000円 |
企業からの寄附 | 4件 | 2,800,000円 |
合計 | 54件 | 3,221,000円 |
地域プロジェクトごとの寄附内訳
地域 | プロジェクト概要 | 寄付金額 | 地域への交付額 |
久美浜一区地域 | 秋祭り継承、子育て支援等 | 199,000円 | 159,100円 |
久美浜二区地域 | コミュニティビジネス事業等 | 154,000円 | 148,600円 |
佐濃地域 | 移住促進事業、子育て支援等 | 174,000円 | 166,600円 |
野間地域 | 高齢者移動支援、魅力発信等 | 2,584,000円 | 2,535,600円 |
島津地域 | 移住促進事業、子育て支援等 | 110,000円 | 49,000円 |
合計 | 3,221,000円 | 3,058,900円 |
※交付額は、寄附金額から返礼品に係る手数料及び事務手数料等を控除した額です。
活用事例
※各地域のプロジェクトの進捗があり次第、更新します。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市長公室 地域コミュニティ推進課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-1050 ファックス:0772-62-6716
お問い合わせフォーム
更新日:2024年09月05日