寄附金受け入れ状況・活用状況(平成22年度)
平成22年度の状況
寄附金受け入れ状況
- 寄附金総件数:28件
- 寄附金総額:4,511,065円
| 使途指定区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| にぎわいのふるさと応援事業(産業振興、定住促進など) | 4 | 45,000 |
| 環境のふるさと応援事業(自然環境・景観保全、生活環境の保全など) | 3 | 702,000 |
| 健康と福祉のふるさと応援事業(保健・福祉・医療の推進など) | 4 | 660,000 |
| 未来を拓く子どもを育むふるさと応援事業(子育て支援、教育の推進、奨学金給付など) | 6 | 1,936,065 |
| 市民協働と生涯学習のふるさと応援事業(市民団体活動の支援、図書館・社会体育施設の充実など) | 1 | 10,000 |
| 安心のふるさと応援事業(交通の確保、都市基盤整備、防犯防災、災害復旧など) | 2 | 32,000 |
| 使途の指定なし | 11 | 486,000 |
| その他(特定の使途を指定された寄附金) | 3 | 640,000 |
(注意事項)
複数指定があるため、使途指定件数と総件数は異なります。
| 居住地 | 件数 |
|---|---|
| 京丹後市内 | 4 |
| 京都府内(市内を除く) | 9 |
| 近畿(京都府内を除く) | 8 |
| 関東 | 7 |
| ご芳名 | 寄附金額(円) |
|---|---|
| 谷口 道明 様 | 50,000 |
| 峰山國民学校 昭和18年卒業クラス会 様 | 24,065 |
| 村山 朋子 様 | 御志 |
| 匿 名 | 10,000 |
| 谷口 潔 様 | 50,000 |
| 野木 均 様 | 御志 |
| 野木奈緒美 様 | 5,000 |
| 吉田 正直 様 | 御志 |
| 匿 名 | 100,000 |
| 長澤百合子 様 | 6,000 |
| 平井 信子 様 | 300,000 |
| 藤原新一郎 様 | 御志 |
| 佐々木知一 様 | 御志 |
| 大阪電気通信大学 体育会自動車部 代表 梅津 祐実 様 |
30,000 |
| 匿 名 | 50,000 |
| 多賀野一彦 様 | 100,000 |
| 川北 眞史 様 | 御志 |
| 加納 弘昭 様 | 1,000,000 |
| 山本 弘行 様 | 御志 |
| 足達 裕司 様 | 50,000 |
| 黒猫母さん 様 | 40,000 |
| 梅田 巌 様 | 御志 |
| 小石原 範和 様 | 御志 |
(注意事項)
氏名・金額の両方もしくはどちらかの公開についてのご了承をいただいたかたのみ掲載しています。
活用状況
平成22年度に「ふるさと応援寄附金条例」に基づいてご寄附いただきました寄附金は、下記(1)のとおり基金に積立て、次年度以降に活用させていただくことにしています。
また、平成22年度にご寄附いただいた寄附金のうち、下記(2)については、寄附者のご意向により、平成22年度に実施した事業等に充当させていただきましたので、あわせてご報告いたします。
| 基金名称 | 積立金(円) | 累計額(円) |
|---|---|---|
| ふるさと応援基金 | 3,871,065 | 11,390,380 |
(注意事項)
実際に活用させていただく事業は、基金を取り崩して事業に充当させていただく年度に報告します。
| 名称 | 金額(円) |
|---|---|
| 大宮図書室図書購入費用 | 300,000 |
| 丹後図書室図書購入費用 | 300,000 |
| 社会福祉協議会への雪下ろし事業補助への寄附 | 40,000 |
| 計 | 640,000 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市長公室 ふるさと応援推進課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-1100 ファックス:0772-69-0901
お問い合わせフォーム※お問い合わせフォームへのサービス提案など営業に関する入力は受け付けておりません
更新日:2023年04月03日








