寄附金受け入れ状況・活用状況(平成20年度)
平成20年度の状況
寄附金受け入れ状況
- 寄附金総件数:29件
- 寄附金総額:3,884,000円
| 使途指定区分 | 件数 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| にぎわいのふるさと応援事業(産業振興、定住促進など) | 2 | 40,000 | |
| 環境のふるさと応援事業(自然環境・景観保全、生活環境の保全など) | 2 | 28,000 | |
| 健康と福祉のふるさと応援事業(保健・福祉・医療の推進など) | 5 | 2,600,000 | |
| 未来を拓く子どもを育むふるさと応援事業(子育て支援、教育の推進、奨学金給付など) | 6 | 326,000 | |
| 市民協働と生涯学習のふるさと応援事業(市民団体活動の支援、図書館・社会体育施設の充実など) | 0 | 0 | |
| 安心のふるさと応援事業(交通の確保、都市基盤整備、防犯防災、災害復旧など) | 1 | 5,000 | |
| 使途の指定なし | 14 | 435,000 | |
| その他(特定の使途を指定された寄附金) | 2 | 450,000 | |
| (内訳) | 観光振興 | (1) | (150,000) |
| 奨学基金 | (1) | (300,000) | |
(注意事項)
複数指定があるため、使途指定件数と総件数は異なります。
| 居住地 | 件数 |
|---|---|
| 京丹後市内 | 6 |
| 京都府内(市内を除く) | 10 |
| 近畿(京都府内を除く) | 7 |
| 関東 | 6 |
| ご芳名 | 寄附金額(円) |
|---|---|
| 金盛 正樹 様 | 御志 |
| 吉田 正直 様 | 御志 |
| 安達 昌男 様 | 御志 |
| 山本 弘行 様 | 100,000 |
| 平田 憲広 様 | 御志 |
| 匿名 | 200,000 |
| 平林 勇夫 様 | 御志 |
| 道家 敏雄 様 | 御志 |
| 匿名 | 100,000 |
| 糸井 正美 様 | 50,000 |
| 野木 盈 様 | 御志 |
| 匿名 | 300,000 |
| 足達 裕司 様 | 50,000 |
| 川北 眞史 様 | 御志 |
| 松本サカエ 様 | 御志 |
(注意事項)
氏名・金額の両方もしくはどちらかの公開についてのご了承をいただいたかたのみ掲載しています。
活用状況
平成20年度に「ふるさと応援寄附金条例」に基づいてご寄附いただいた寄附金は、下記基金に積み立て次年度以降に活用させていただきます。
| 基金名称 | 積立金 | 基金累計額 |
|---|---|---|
| ふるさと応援基金 | 3,584,000 | 3,584,000 |
| 奨学基金 | 300,000 | 300,000 |
| 計 | 3,884,000 | 3,884,000 |
(注意事項)
実際に活用させていただく事業は、基金を取り崩して事業に充当させていただいた年度に報告します。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市長公室 ふるさと応援推進課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-1100 ファックス:0772-69-0901
お問い合わせフォーム※お問い合わせフォームへのサービス提案など営業に関する入力は受け付けておりません
更新日:2023年04月03日








