平成19年度9月補正予算(第2号)の編成過程

9月補正予算(第2号)の編成過程の公開(一般会計)

9月補正予算(第2号)の編成過程

<査定経過総括>市長査定

歳入(単位:千円)
科目 補正前の額 各部局要求
(平成19年8月10日現在)
財政課・総務部長
(平成19年8月20日現在)
市長
(平成19年8月28日現在)
補正後の額
01 市税 5,919,139 -213,978 -213,978 -213,978 5,705,161
10 地方特例交付金 36,000 1,664 1,664 1,664 37,664
11 地方交付税 11,500,000 266,111 266,111 266,111 11,766,111
13 分担金 667,858 201 201 201 668,059
15 国庫支出金 1,632,954 101,976 100,638 100,638 1,733,592
16 府支出金 2,175,737 40,590 40,590 40,590 2,216,327
17 財産収入 30,368 3,000 2,200 2,200 32,568
18 寄附金 251 2,150 2,150 2,150 2,401
19 繰入金 1,190,770 407,616 407,616 407,606 1,598,386
20 繰越金 240,000 0 50,000 50,000 290,000
21 諸収入 562,314 39,458 39,290 39,290 601,604
22 市債 3,627,600 210,100 179,300 179,300 3,806,900
合計 29,618,140 858,888 875,782 875,782 30,493,922
歳出(単位:千円)
科目 補正前の額 各部局要求
(平成19年8月10日現在)
財政課・総務部長
(平成19年8月20日現在)
市長
(平成19年8月28日現在)
補正後の額
02 総務費 3,287,498 421,127 419,957 419,957 3,707,455
03 民生費 7,245,355 276,884 232,734 232,734 7,478,089
04 衛生費 3,436,227 29,334 28,650 28,650 3,464,877
06 農林水産業費 2,442,800 61,183 51,073 51,073 2,493,873
07 商工費 845,414 35,912 33,823 33,823 879,237
08 土木費 2,371,356 92,245 62,790 62,790 2,434,146
09 消防費 1,485,185 5,089 3,965 3,965 1,489,150
10 教育費 2,794,742 13,574 9,318 9,318 2,804,060
11 災害復旧費 18,643 6,827 6,800 6,800 25,443
12 公債費 5,392,653 26,407 26,407 26,407 5,419,060
14 予備費 17,711 0 265 265 17,976
合計 29,618,140 968,582 875,782 875,782 30,493,922
歳入歳出差引額(単位:千円)
科目 補正前の額 各部局要求
(平成19年8月10日現在)
財政課・総務部長
(平成19年8月20日現在)
市長
(平成19年8月28日現在)
補正後の額
歳入歳出差引額 0 -109,694 0 0 0
この記事に関するお問い合わせ先

総務部  財政課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0160 ファックス:0772-69-0901
お問い合わせフォーム

更新日:2018年03月27日