寄附金受け入れ状況・活用状況(令和5年度)
令和5年度の状況
寄附金受け入れ状況(令和6年3月31日現在)
使途指定区分 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
にぎわいのふるさと応援事業 | 4,817 | 120,739,050 |
環境のふるさと応援事業 | 5,917 | 138,072,001 |
健康と福祉のふるさと応援事業 | 4,260 | 97,535,910 |
未来を拓く子どもを育むふるさと応援事業 | 19,944 | 402,069,900 |
市民協働と生涯学習のふるさと応援事業 | 437 | 6,113,000 |
安心のふるさと応援事業 | 1,246 | 21,315,000 |
コミュニティビジネス応援事業 | 567 | 9,720,000 |
京丹後市韓哲・まちづくり夢基金事業 | 539 | 43,927,000 |
京丹後市新型コロナウイルス感染症支え合い基金事業 | 263 | 5,619,000 |
京丹後市文化財保存活用基金事業 | 1,022 | 24,585,000 |
その他市長が必要と認める事業(関西学生対校駅伝支援事業) | 194 | 3,632,000 |
その他市長が必要と認める事業(子どもたちの“ワクワク”から始まる学びの変革プロジェクト) | 28 | 372,000 |
その他市長が必要と認める事業(地域プロジェクト事業) | 48 | 421,000 |
その他市長が必要と認める事業(ふるさと産品創出等支援事業) | 6,802 | 183,487,000 |
使途指定しない | 30,405 | 735,257,806 |
その他(特定の使途を指定された寄附金) | 6 | 10,700,000 |
企業版ふるさと納税 | 22 | 8,700,000 |
地域 | 件数 |
---|---|
京丹後市内 | 58 |
京都府内(京丹後市内を除く) | 4,181 |
近畿(京都府内を除く) (滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、三重県) |
16,988 |
北海道 | 1,514 |
東北 (青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県) |
1,993 |
関東甲信越 (茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、新潟県) |
35,134 |
北陸 (富山県、石川県、福井県) |
975 |
東海 (岐阜県、静岡県、愛知県) |
7,322 |
中国 (鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県) |
2,755 |
四国 (徳島県、香川県、愛媛県、高知県) |
1,184 |
九州 (福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県) |
3,927 |
沖縄 | 486 |
寄附者ご芳名・寄附金額等
令和5年4月1日~令和6年3月31日
一覧(令和5年4月1日~令和6年3月31日) (PDFファイル: 2.0MB)
(注意事項)氏名・金額の公開について、ご了承をいただいたかたのみ掲載しています。
活用状況
令和5年度に「ふるさと応援寄附金条例」に基づいてご寄附いただきました寄附金は、下記(1)のとおり基金に積立て、次年度以降に活用させていただくことにしています。
また、令和5年度にご寄附いただいた寄附金のうち、下記(2)については、寄附者のご意向により、令和5年度に実施した事業等に充当させていただきましたので、あわせてご報告いたします。
基金名称 | 令和5年度積立額 | 累計額 |
---|---|---|
ふるさと応援基金 | 1,102,698,587円 | 1,154,533,849円 |
名称 | 金額 |
---|---|
関西学生対校駅伝支援事業 | 3,632,000円 |
教育振興備品整備事業 | 1,300,000円 |
観光等指定管理施設大規模改修事業 | 9,400,000円 |
ふるさと産品創出等支援事業 | 72,700,000円 |
ふるさと応援寄附推進事業 | 540,127,000円 |
企業版ふるさと納税充当事業 | 4,900,000円 |
計 | 632,059,000円 |
過去の寄附金受け入れ状況・活用状況
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市長公室 ふるさと応援推進課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-1100 ファックス:0772-69-0901
お問い合わせフォーム※お問い合わせフォームへのサービス提案など営業に関する入力は受け付けておりません
更新日:2024年07月02日