寄附金受け入れ状況・活用状況(令和6年度)
令和6年度の状況
寄附金受け入れ状況(令和7年3月31日現在)
| 使途指定区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| にぎわいのふるさと応援事業 | 4,256 | 117,462,500 |
| 環境のふるさと応援事業 | 6,333 | 150,777,891 |
| 健康と福祉のふるさと応援事業 | 4,744 | 108,147,900 |
| 未来を拓く子どもを育むふるさと応援事業 | 26,261 | 585,681,000 |
| 市民協働と生涯学習のふるさと応援事業 | 415 | 7,327,000 |
| 安心のふるさと応援事業 | 1,589 | 33,148,000 |
| コミュニティビジネス応援事業 | 525 | 13,882,000 |
| 京丹後市韓哲・まちづくり夢基金事業 | 581 | 45,157,000 |
| 京丹後市文化財保存活用基金事業 | 2,308 | 52,368,800 |
| その他市長が必要と認める事業(関西学生対校駅伝支援事業) | 108 | 2,470,000 |
| その他市長が必要と認める事業(学びの変革プロジェクト) | 99 | 3,044,000 |
| その他市長が必要と認める事業(地域プロジェクト事業) | 54 | 1,309,000 |
| その他市長が必要と認める事業(ふるさと産品創出等支援事業) | 17,149 | 423,728,000 |
| 使途指定しない | 35,733 | 764,746,500 |
| その他(特定の使途を指定された寄附金) | 2 | 1,300,000 |
| 企業版ふるさと納税 | 41 | 21,900,000 |
| 地域 | 件数 |
|---|---|
| 京丹後市内 | 25 |
| 京都府内(京丹後市内を除く) | 5,199 |
| 近畿(京都府内を除く) (滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、三重県) |
23,370 |
| 北海道 | 1,608 |
| 東北 (青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県) |
2,612 |
| 関東甲信越 (茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、新潟県) |
44,859 |
| 北陸 (富山県、石川県、福井県) |
1,153 |
| 東海 (岐阜県、静岡県、愛知県) |
10,142 |
| 中国 (鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県) |
3,898 |
| 四国 (徳島県、香川県、愛媛県、高知県) |
1,565 |
| 九州 (福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県) |
5,276 |
| 沖縄 | 491 |
寄附者ご芳名・寄附金額等
令和6年4月1日~令和7年3月31日
一覧(令和6年4月1日~令和7年3月31日) (PDFファイル: 3.0MB)
(注意事項)氏名・金額の公開について、ご了承をいただいたかたのみ掲載しています。
活用状況
令和6年度に「ふるさと応援寄附金条例」に基づいてご寄附いただきました寄附金は、下記(1)のとおり基金に積立て、次年度以降に活用させていただくことにしています。
また、令和6年度にご寄附いただいた寄附金のうち、下記(2)については、寄附者のご意向により、令和6年度に実施した事業等に充当させていただきましたので、あわせてご報告いたします。
| 基金名称 | 令和6年度積立額 | 累計額 |
|---|---|---|
| ふるさと応援基金 | 1,135,858,648円 | 1,368,945,082円 |
| 名称 | 金額 |
|---|---|
| 関西学生対校駅伝支援事業 | 2,470,000円 |
| 教育振興備品整備事業 | 1,000,000円 |
| 図書館管理運営事業 | 300,000円 |
| ふるさと産品創出等支援事業 | 22,874,000円 |
| ふるさと応援寄附推進事業 | 923,047,000円 |
| 企業版ふるさと納税充当事業 | 16,100,000円 |
| 計 | 965,791,000円 |
過去の寄附金受け入れ状況・活用状況
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市長公室 ふるさと応援推進課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-1100 ファックス:0772-69-0901
お問い合わせフォーム※お問い合わせフォームへのサービス提案など営業に関する入力は受け付けておりません
更新日:2026年06月24日








