消防統計
災害件数及び119番受信件数
過去5年間の火災・救急・救助件数及び119番受信件数を公表しています。
火災件数
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |
---|---|---|---|---|---|
建物火災 | 12 | 6 | 11 | 7 | 14 |
林野火災 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
車両火災 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
船舶火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 18 | 7 | 15 | 11 | 14 |
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |
---|---|---|---|---|---|
たばこ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
こんろ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ストーブ | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
電気機器・装置 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
電灯・電話等の配線 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
たき火 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
放火・放火の疑い | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
上記以外によるもの | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 |
不明・調査中 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 |
合計 | 12 | 6 | 11 | 7 | 14 |
救急件数
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |
---|---|---|---|---|---|
急病 | 1,584 | 1,656 | 1,969 | 2,019 | 1,969 |
交通 | 152 | 153 | 146 | 163 | 142 |
一般負傷 | 379 | 402 | 456 | 482 | 491 |
その他 | 317 | 262 | 294 | 282 | 305 |
合計 | 2,432 | 2,473 | 2,865 | 2,946 | 2,907 |
救助件数
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |
---|---|---|---|---|---|
交通事故 | 14 | 21 | 10 | 17 | 15 |
水難事故 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 |
その他 | 10 | 12 | 11 | 11 | 15 |
合計 | 29 | 37 | 38 | 35 | 34 |
119番受信件数
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |
---|---|---|---|---|---|
火災 | 12 | 6 | 12 | 6 | 9 |
救急 | 1,992 | 2,080 | 2,358 | 2,526 | 2,623 |
救助 | 17 | 29 | 28 | 29 | 25 |
その他災害 | 81 | 73 | 145 | 140 | 141 |
いたずら | 2 | 2 | 4 | 9 | 29 |
間違い | 122 | 135 | 138 | 287 | 190 |
不明 | 49 | 89 | 43 | 117 | 22 |
問い合わせ | 423 | 385 | 389 | 332 | 381 |
その他 | 424 | 430 | 519 | 564 | 521 |
合計 | 3,122 | 3,229 | 3,636 | 4,010 | 3,941 |
消防統計(各年PDF版)
昭和62年以降の消防統計(各年PDF版)を公表しています。
昭和62年 | 昭和63年 | 平成元年 | 平成2年 | 平成3年 |
平成4年 | 平成5年 | 平成6年 | 平成7年 | 平成8年 |
平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 |
平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 |
平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 |
平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 |
平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 |
令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
令和6年出動統計(速報)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
京丹後市消防本部 峰山消防署
〒627-0011
京都府京丹後市峰山町丹波826番地の1
電話番号:0772-62-0119(代表) ファックス:0772-62-6119
お問い合わせフォーム
更新日:2025年02月17日