消防統計
災害件数及び119番受信件数
過去5年間の火災・救急・救助件数及び119番受信件数を公表しています。
火災件数
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | |
---|---|---|---|---|---|
建物火災 | 7 | 12 | 6 | 11 | 7 |
林野火災 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
車両火災 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 |
船舶火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 16 | 18 | 7 | 15 | 11 |
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | |
---|---|---|---|---|---|
たばこ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
こんろ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ストーブ | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 |
電気機器・装置 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
電灯・電話等の配線 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
たき火 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
放火・放火の疑い | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
上記以外によるもの | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
不明・調査中 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
合計 | 7 | 12 | 6 | 11 | 7 |
救急件数
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | |
---|---|---|---|---|---|
急病 | 1,627 | 1,584 | 1,656 | 1,969 | 2,019 |
交通 | 162 | 152 | 153 | 146 | 163 |
一般負傷 | 398 | 379 | 402 | 456 | 482 |
その他 | 268 | 317 | 262 | 294 | 282 |
合計 | 2,455 | 2,432 | 2,473 | 2,865 | 2,946 |
救助件数
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | |
---|---|---|---|---|---|
交通事故 | 13 | 14 | 21 | 10 | 17 |
水難事故 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 |
その他 | 13 | 10 | 12 | 11 | 11 |
合計 | 29 | 29 | 37 | 38 | 35 |
119番受信件数
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | |
---|---|---|---|---|---|
火災 | 13 | 12 | 6 | 12 | 6 |
救急 | 2,067 | 1,992 | 2,080 | 2,358 | 2,526 |
救助 | 20 | 17 | 29 | 28 | 29 |
その他災害 | 99 | 81 | 73 | 145 | 140 |
いたずら | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 |
間違い | 135 | 122 | 135 | 138 | 287 |
不明 | 20 | 49 | 89 | 43 | 117 |
問い合わせ | 397 | 423 | 385 | 389 | 332 |
その他 | 516 | 424 | 430 | 519 | 564 |
合計 | 3,272 | 3,122 | 3,229 | 3,636 | 4,010 |
消防統計(各年PDF版)
昭和62年以降の消防統計(各年PDF版)を公表しています。
昭和62年 | 昭和63年 | 平成元年 | 平成2年 | 平成3年 |
平成4年 | 平成5年 | 平成6年 | 平成7年 | 平成8年 |
平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 |
平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 |
平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 |
平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 |
平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 |
令和4年 | 令和5年 |
令和5年出動統計(速報)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
京丹後市消防本部 峰山消防署
〒627-0011
京都府京丹後市峰山町丹波826番地の1
電話番号:0772-62-0119(代表) ファックス:0772-62-6119
お問い合わせフォーム
更新日:2025年01月07日