指定文化財(史跡) 一覧
京丹後市内の指定・登録文化財(史跡)

(番号は抜粋しています)
番号 | 指定別 | 名称 | 員数 | 所在地 | 指定登録年月日 | 時代 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国・指 | 銚子山古墳 第1、2古墳 | 17,090平方メートル | 網野町網野 | 大正11年3月8日 | 古墳時代中期前半 |
2 | 国・指 | 産土山古墳 | 1,758平方メートル | 丹後町竹野 | 昭和32年7月1日 | 古墳時代中期前半 |
3 | 国・指 | 神明山古墳 | 13,150平方メートル | 丹後町宮 | 大正12年3月7日 | 古墳時代中期前半 |
4 | 国・指 | 函石浜遺物包含地 | 66,396平方メートル | 久美浜町湊宮 | 大正10年3月3日 | - |
5 | 国・指 | 赤坂今井墳墓 | 5,288.51平方メートル | 峰山町赤坂 | 平成19年7月26日 | 弥生時代後期末 |
6 | 府・指 | 湧田山古墳群 | 約9,375平方メートル | 峰山町丹波・矢田 | 昭和63年4月15日 | 古墳時代中期 |
7 | 府・指 | 大宮売神社境内 | - | 大宮町周枳 | 昭和61年4月15日 | 古墳時代 ~平安時代 |
8 | 府・指 | 黒部銚子山古墳 | - | 弥栄町黒部 | 昭和58年4月15日 | 古墳時代中期 |
9 | 府・指 | 遠處遺跡製鉄工房跡 | - | 弥栄町木橋 | - | 古墳時代中期 ~奈良時代 |
10 | 府・指 | 高山12号墳 | - | 丹後町徳光 | 平成15年3月14日 | 古墳時代後期 |
11 | 府・指 | 湯舟坂2号墳 | - | 久美浜町須田 | 昭和58年4月15日 | 古墳時代後期 |
12 | 府・指 | 常立寺峯山藩主京極家墓所 | - | 峰山町吉原 | 令和2年3月27日 | - |
13 | 市・指 | 扇谷遺跡 | 23,405.65平方メートル | 峰山町丹波、杉谷、荒山 | 平成4年7月20日 | 弥生時代 |
14 | 市・指 | 延利区駒返しの滝地蔵 | 1躯 | 大宮町延利 | 昭和61年7月21日 | 貞和5(1349)年銘 |
15 | 市・指 | 新戸古墳 | - | 大宮町奥大野 | 昭和61年7月21日 | 古墳時代後期 |
16 | 市・指 | 森本区立石大逆修塔 | 1基 | 大宮町森本 | 昭和60年7月1日 | 永禄7(1564)年銘 |
17 | 市・指 | 細川ガラシャ夫人隠棲地 | 1か所 | 弥栄町須川小字味土野 | 平成11年3月10日 | - |
18 | 市・指 | 下岡城跡 | - | 網野町下岡 | 昭和51年3月1日 | - |
19 | 市・指 | 復元岡一号古墳 | - | 網野町小浜 | 昭和51年3月1日 | 古墳時代後期 |
20 | 市・指 | 浜詰遺跡 | - | 網野町浜詰 | 昭和51年3月1日 | - |
21 | 市・指 | 離湖古墳 | 1,480平方メートル | 網野町小浜 | 平成14年12月11日 | 古墳時代中期 |
22 | 市・指 | 離山古墳 | 180平方メートル | 網野町小浜 | 平成14年12月11日 | 古墳時代中期 |
23 | 市・指 | 上山寺歴史環境保全地区境内地及坊跡等 | 約20,000平方メートル | 丹後町上山 | 昭和61年6月18日 | - |
24 | 市・指 | 片山古墳 | - | 丹後町竹野 | 昭和61年6月18日 | 古墳時代後期 |
25 | 市・指 | 大成古墳群 | - | 丹後町竹野 | 昭和61年6月18日 | 古墳時代後期 |
26 | 市・指 | 宝泉寺松井与八郎の墓 | 1基 |
久美浜町湊宮 |
平成3年7月15日 | 天正15(1587)年 天明3(1783)年再建 |
27 | 市・指 | 宗雲寺肥後の墓 | 1基 | 久美浜町新町 | 平成3年7月15日 | 天正15(1587)年 天明3(1783)年再建 |
28 | 市・指 | 岩ケ鼻古墳 | 1基 | 久美浜町甲山 | 昭和58年4月1日 | - |
(区分)国・指: 国指定文化財、府・指:京都府指定文化財、市・指:京丹後市指定文化財
- この記事に関するお問い合わせ先
-
教育委員会事務局 文化財保存活用課
〒629-2501
京都府京丹後市大宮町口大野226番地(大宮庁舎)
電話番号:0772-69-0640 ファックス:0772-68-9061
お問い合わせフォーム
更新日:2020年10月02日